Time: 2013-02-19 20:25:00 - 2013-02-22 20:00:00
Current time = 2026-06-23 13:54:44
Standing: End, Current penalty = 7015289
Contest Description
題本Problem
| ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A. Hotter Colder | 8 | 8 | 8 | 100 |
| B | B. 幻方問題 | 5 | 6 | 22 | 100 |
| C | C. 構造樹問題 | 5 | 6 | 20 | 100 |
| D | D. 量杯問題 | 9 | 9 | 13 | 100 |
| E | E. 最小生成樹 | 3 | 3 | 8 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 500
| User | Score | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bigelephant29 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| akira | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ツンデレkevinpttさん | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| skg | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| jghs1328 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| sean128309 | 280 | 100 | 80 | 0 | 100 | |
| 200 | 100 | 100 | ||||
| c2251393 | 200 | 100 | 100 | |||
| allenwhale | 100 | 100 | ||||
| chiangizzyo | 100 | 100 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0709 秒,使用記憶體: 0.44MB 。
GitHub