ID | Title | Source | AC / Submit | |
---|---|---|---|---|
302 | 最大平均值 | USACO 2003 Mar. Gold | 29 / 196 | |
303 | 買醬油IV 之 商店問題 | 31 / 188 | ||
304 | 買醬油V 之 腳踏車問題 | COCI 2009/2010 #7 | 23 / 65 | |
305 | 買醬油VI 之 四則運算問題 | 101全國賽 | 29 / 61 | |
306 | 買醬油VII 之 品質問題 | CodeForces #195 Div. 2 | 22 / 109 | |
307 | 幸運碼 | 101北市賽 | 44 / 78 | |
308 | p&q的邂逅 | 101北市賽 | 55 / 108 | |
309 | Algorithm Speedup | POI 16 Stage 1 | 2 / 15 | |
311 | The Castle | IOI 1994 | 16 / 33 | |
312 | Mixing Milk | USACO Training | 30 / 55 | |
314 | 圓桌武士 | TOI 2013 1模 | 32 / 347 | |
315 | 城市規劃 | TOI 2013 1模 | 29 / 131 | |
316 | Point group | TOI 2013 1模 | 35 / 102 | |
317 | [Special Judge]體重問題 | 102附中校內賽 | 21 / 89 | |
318 | 晚餐時間 | 102附中校內賽 | 25 / 99 | |
319 | 幸運數 | 102附中校內賽 | 21 / 62 | |
320 | 手機特賣會 | 102附中校內賽 | 27 / 67 | |
321 | 看診問題 | 102附中校內賽 | 13 / 34 | |
324 | Birthday | IOI 2005 | 18 / 81 | |
326 | Rivers | IOI 2005 | 12 / 44 | |
327 | 兔子王國 | ICPC Hangzhou 2013 | 6 / 58 | |
328 | Machine Works | ICPC World Final 2011 | 4 / 27 | |
329 | Construct?! | 6 / 15 | ||
330 | Crayfish | PA 2006 Round 4 | 15 / 59 | |
331 | 矩形交集 | 103附中資奧選拔賽 | 26 / 69 | |
332 | 交換數列 | 103附中資奧選拔賽 | 17 / 85 | |
333 | 今天情人節ㄛ | 103附中資奧選拔賽 | 23 / 48 | |
334 | 樹之國 II | 103附中資奧選拔賽 | 20 / 37 | |
335 | 廷廷爭霸 | 103附中資奧選拔賽 | 12 / 52 | |
336 | 廷廷的大秘寶 | 103附中資奧選拔賽 | 16 / 49 | |
337 | pA.魏晉度量衡 | 103附中校內賽 | 28 / 123 | |
338 | pB.嘉慶王朝 | 103附中校內賽 | 17 / 116 | |
339 | pC.呂雷可愛電墊子 | 103附中校內賽 | 16 / 52 | |
340 | pD.彥倫愛滾箱子 | 103附中校內賽 | 22 / 100 | |
341 | pE.高穎愛雞蛋 | 103附中校內賽 | 12 / 97 | |
342 | pF.區間均值優化問題 | 103附中校內賽 | 27 / 89 | |
343 | pC.老鼠愛大米 | 103附中校內賽 | 21 / 82 | |
345 | Emmet | HDU 4964 | 7 / 23 | |
346 | Evaluation Order | 2014 NTUIM PDAO | 4 / 46 | |
347 | A. 小紫愛玩2048 | 2014 延平校內賽 | 11 / 69 | |
348 | B. 小紫愛塗色 | 2014 延平校內賽 | 7 / 87 | |
349 | C. 小紫愛生物 | 2014 延平校內賽 | 13 / 73 | |
350 | D. 小紫愛打世紀帝國 | 2014 延平校內賽 | 6 / 40 | |
351 | E. 小紫愛網拍 | 2014 延平校內賽 | 4 / 45 | |
352 | F. 小紫愛畫矩形 | 2014 延平校內賽 | 5 / 23 | |
353 | LSLCS | 2014 北市賽培訓 | 10 / 84 | |
354 | Hands Of Poker | 2010-2011 ACM-ICPC Northeastern European | 6 / 89 | |
360 | 1A. 公車路線 | 2013/2014 JOI 合宿 1模(日本IOI國手考) | 14 / 99 | |
361 | 1B. IOI草 | 2013/2014 JOI 合宿 1模(日本IOI國手考) | 23 / 114 | |
362 | 1C. 歷史研究 | 2013/2014 JOI 合宿 1模(日本IOI國手考) | 12 / 77 | |
363 | [Interactive]1D. 拉麵比較 | 2013/2014 JOI 合宿 1模(日本IOI國手考) | 24 / 280 | |
364 | 2A. 水壺 | 2013/2014 JOI 合宿 2模(日本IOI國手考) | 7 / 65 | |
365 | 2B. 來加邊吧! | 2013/2014 JOI 合宿 2模(日本IOI國手考) | 13 / 58 | |
366 | 2C. 集印問題 | 2013/2014 JOI 合宿 2模(日本IOI國手考) | 1 / 2 | |
367 | 3A. 123213 | 2013/2014 JOI 合宿 3模(日本IOI國手考) | 26 / 88 | |
368 | 3B. 矩型計數 | 2013/2014 JOI 合宿 3模(日本IOI國手考) | 6 / 23 | |
369 | 3C. 壞掉的二分圖 | 2013/2014 JOI 合宿 3模(日本IOI國手考) | 2 / 8 | |
370 | 4A. 星座 | 2013/2014 JOI 合宿 4模(日本IOI國手考) | 3 / 7 | |
372 | 4C. 手機吊飾 | 2013/2014 JOI 合宿 4模(日本IOI國手考) | 11 / 82 | |
394 | 壞掉的水表 | 104資奧校內初選 | 25 / 73 | |
395 | [Special Judge]搬磚塊 | 104資奧校內初選 | 31 / 53 | |
396 | Rabbit Rush | 104資奧校內初選 | 15 / 90 | |
397 | 猜數列 | 104資奧校內初選 | 19 / 99 | |
398 | [Special Judge]Foreign eXchange | 104資奧校內初選 | 8 / 78 | |
399 | 訓練計畫 | 104資奧校內初選 | 17 / 71 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0934 秒,使用記憶體: 0.55MB 。
GitHub