Problem Statistics
Solved Member: 23 Submission: 114 User Tried: 28Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:

Source:
2013/2014 JOI 合宿 1模(日本IOI國手考)Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 500ms | 262144kb | |
| 0-2 | 500ms | 262144kb | |
| 0-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-1 | 500ms | 262144kb | 10 |
| 1-2 | 500ms | 262144kb | |
| 1-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-4 | 500ms | 262144kb | |
| 1-5 | 500ms | 262144kb | |
| 1-6 | 500ms | 262144kb | |
| 1-7 | 500ms | 262144kb | |
| 1-8 | 500ms | 262144kb | |
| 1-9 | 500ms | 262144kb | |
| 1-10 | 500ms | 262144kb | |
| 2-1 | 500ms | 262144kb | 20 |
| 2-2 | 500ms | 262144kb | |
| 2-3 | 500ms | 262144kb | |
| 2-4 | 500ms | 262144kb | |
| 2-5 | 500ms | 262144kb | |
| 2-6 | 500ms | 262144kb | |
| 2-7 | 500ms | 262144kb | |
| 2-8 | 500ms | 262144kb | |
| 2-9 | 500ms | 262144kb | |
| 2-10 | 500ms | 262144kb | |
| 3-1 | 1000ms | 262144kb | 15 |
| 3-2 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-3 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-4 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-5 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-6 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-7 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-8 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-9 | 1000ms | 262144kb | |
| 3-10 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-1 | 1000ms | 262144kb | 55 |
| 4-2 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-3 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-4 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-5 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-6 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-7 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-8 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-9 | 1000ms | 262144kb | |
| 4-10 | 1000ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0195 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub