| ID | Title | Source | AC / Submit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakfast | COCI 2010/2011 #7 | 151 / 416 | |
| 2 | 要我寫毛阿 | 81 / 394 | ||
| 3 | 童話故事 | 62 / 331 | ||
| 4 | 串珠珠問題 | USACO 2010 Nov. Gold | 45 / 229 | |
| 7 | 微波爐 | PA 2006 Round 1 | 103 / 308 | |
| 8 | 書櫃 | COCI 2010/2011 #2 | 75 / 214 | |
| 9 | 大麥克的世界旅行 | USACO 2010 Dec. Gold | 49 / 581 | |
| 10 | 電腦教室! | JOI 2008/2009 本選 | 39 / 108 | |
| 11 | A+B Problem | BOI 2009 | 143 / 367 | |
| 12 | 矩形面積覆蓋 | BOI 2001 | 42 / 249 | |
| 13 | 矩形周長 | IOI 1998 | 19 / 94 | |
| 14 | Bugs Integrated, Inc. | CEOI 2002 | 13 / 89 | |
| 15 | 搬家 | CEOI 1999 | 36 / 186 | |
| 16 | 賽車 | CEOI 2003 | 21 / 240 | |
| 18 | 保鏢 | CEOI 2010 | 4 / 28 | |
| 19 | 智力測驗 | POI 17 Stage 1 | 53 / 242 | |
| 20 | 堆石頭遊戲 | POI 16 Stage 1 | 26 / 125 | |
| 21 | 大象 | POI 16 Stage 1 | 25 / 172 | |
| 22 | 駭客 | POI 14 Stage 1 | 20 / 135 | |
| 23 | [互動題]G.C.D | 67 / 166 | ||
| 25 | 迷宮 | 34 / 207 | ||
| 26 | 靈犬尋寶 | 95 全國賽 | 36 / 111 | |
| 28 | 看動畫 | POI 12 Stage 1 | 26 / 169 | |
| 29 | BBB | POI 15 Stage 2 | 16 / 98 | |
| 30 | LIS | 75 / 334 | ||
| 31 | LCS | 75 / 159 | ||
| 33 | 最大子矩陣 | 93 北市賽 | 43 / 99 | |
| 34 | 海報 | POI 15 Stage 1 | 45 / 141 | |
| 35 | 彈珠配置 | 99 全國賽 | 41 / 80 | |
| 36 | 圍棋資料庫比對 | 99 全國賽 | 52 / 86 | |
| 37 | 高空煙火時間限制 | 99 全國賽 | 41 / 112 | |
| 38 | 職棒簽約問題 | TOI 2010 | 36 / 86 | |
| 39 | 餐廳評鑑 | TOI 2010 | 32 / 95 | |
| 40 | Money Systems | USACO Training | 51 / 127 | |
| 41 | 烤箱 | USACO Training | 51 / 122 | |
| 42 | 奶牛博覽會 | USACO 2003 Fall | 36 / 125 | |
| 43 | 太空電梯 | USACO 2005 Mar | 35 / 81 | |
| 44 | A game | IOI 1996 | 40 / 112 | |
| 45 | Miners | IOI 2007 | 37 / 102 | |
| 47 | Logs | CEOI 2009 | 30 / 165 | |
| 48 | 買醬油I | JOI 2008/2009 本選 | 40 / 132 | |
| 49 | 今天我生日ㄛ | POI 10 Stage 1 | 46 / 125 | |
| 50 | 幸福幼稚園 | 54 / 310 | ||
| 51 | Handsomedada | 79 / 133 | ||
| 52 | 瀚瀚數列 | POI 12 Stage 2 | 21 / 192 | |
| 53 | 買醬油II | 50 / 208 | ||
| 54 | 青蛙子 | IOI 2002 | 26 / 265 | |
| 55 | 情報網 | IOI 1996 | 25 / 145 | |
| 56 | 狡兔三窟 | 32 / 180 | ||
| 57 | 那時,我位於世界的盡頭 | USACO 2007 Dec. Gold | 20 / 333 | |
| 58 | 矩陣和 | IOI 2001 | 35 / 172 | |
| 59 | 次短路 | USACO 2006 Nov. Gold | 31 / 173 | |
| 60 | -2進位 | UVA 11121 | 28 / 168 | |
| 61 | 獨木橋 | UVA 10037 | 26 / 101 | |
| 62 | Words | PA 2006 Round 4 | 20 / 96 | |
| 63 | 宅心仁厚 | OIG 1 Stage 1 | 32 / 100 | |
| 64 | 好多三角 | OIG 1 Stage 2 | 40 / 128 | |
| 65 | A. 一兔二窟 | OIG 1 Stage 3 | 17 / 112 | |
| 66 | Farmer John | PA 2006 Round 4 | 24 / 121 | |
| 67 | [Special Judge]抽方塊 | POI 14 Stage 3 | 13 / 68 | |
| 68 | 征服者 | POI 15 Stage 2 | 27 / 141 | |
| 69 | 古老的墓誌銘 | 9 / 105 | ||
| 70 | 植樹問題 | PKU 3013 | 20 / 63 | |
| 71 | 上帝的恩賜 | 55 / 170 | ||
| 72 | 類許數列 EXTREME | 21 / 63 | ||
| 73 | Intervals | POI 8 Stage 1 | 34 / 86 | |
| 74 | 特價 | POI 7 Stage 3 | 41 / 218 | |
| 75 | 貼磁磚 | 99全國賽 | 17 / 29 | |
| 76 | 邪惡表格 | POI 18 Stage 2 | 16 / 57 | |
| 77 | 砲兵陣地 | NOI 2001 | 8 / 44 | |
| 78 | 食物鏈 | NOI 2001 | 22 / 101 | |
| 79 | 滅人器 | POI 16 Stage 1 | 10 / 124 | |
| 80 | 最長回文子串 | 27 / 183 | ||
| 81 | 行星調查 | JOI 2010/2011 本選 | 36 / 86 | |
| 82 | 二手店 | JOI 2010/2011 本選 | 30 / 94 | |
| 83 | FOMI洗腦計畫 | JOI 2010/2011 本選 | 22 / 56 | |
| 84 | 聖誕老人送禮物 | JOI 2010/2011 本選 | 20 / 136 | |
| 85 | 毛毛蟲問題 | JOI 2010/2011 本選 | 28 / 186 | |
| 86 | [Special Judge]接金幣 | BOI 2009 | 11 / 46 | |
| 87 | 佇列 | 11 / 37 | ||
| 88 | [Special Judge]Lollipop | POI 18 Stage 1 | 26 / 96 | |
| 89 | 數字和 | 3 / 64 | ||
| 90 | [Special Judge]買賣土地 | POI 15 Stage 3 | 17 / 159 | |
| 91 | Path | APIO 2011 | 5 / 17 | |
| 92 | 最大連續和 | NOI 2005 | 24 / 266 | |
| 93 | The BUS | 1 / 1 | ||
| 94 | Ricehub | IOI 2011 | 20 / 63 | |
| 95 | [Special Judge]議會設置 | POI 17 Stage 1 | 37 / 88 | |
| 96 | Teleporter | POI 17 Stage 2 | 13 / 50 | |
| 97 | 我的朋友很少 | POI 18 Stage 1 | 9 / 84 | |
| 98 | [Special Judge]慶功宴 | POI 13 Stage 3 | 9 / 51 | |
| 99 | [Special Judge]垃圾處理 | POI 18 Stage 2 | 17 / 118 | |
| 100 | 選秀 | POI 11 Stage 2 | 14 / 143 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1469 秒,使用記憶體: 0.6MB 。
GitHub