Problem Statistics
Solved Member: 53 Submission: 242 User Tried: 67Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
Source:
POI 17 Stage 1Problem Setter
hanhan0912Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 2-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 2 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 3-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 3-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 3-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 4-1 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 4-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-ocen | 5000ms | 65536kb | |
| 5-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
| 5-2 | 2000ms | 65536kb | |
| 6-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
| 6-2 | 2000ms | 65536kb | |
| 7-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
| 7-2 | 4000ms | 65536kb | |
| 8-1 | 4000ms | 65536kb | 10 |
| 8-2 | 4000ms | 65536kb | |
| 9-1 | 4000ms | 65536kb | 10 |
| 9-2 | 4000ms | 65536kb | |
| 10-1 | 5000ms | 65536kb | 10 |
| 10-2 | 5000ms | 65536kb | |
| 10-3 | 4000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0079 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub