Problem Statistics
Solved Member: 51 Submission: 122 User Tried: 54Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
USACO TrainingProblem Setter
hanhan0912Testdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0 | 999ms | 65536kb | |
1 | 999ms | 65536kb | 8 |
2 | 999ms | 65536kb | 8 |
3 | 999ms | 65536kb | 8 |
4 | 999ms | 65536kb | 8 |
5 | 999ms | 65536kb | 8 |
6 | 999ms | 65536kb | 8 |
7 | 999ms | 65536kb | 8 |
8 | 999ms | 65536kb | 8 |
9 | 999ms | 65536kb | 9 |
10 | 999ms | 65536kb | 9 |
11 | 999ms | 65536kb | 9 |
12 | 999ms | 65536kb | 9 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0059 秒,使用記憶體: 0.45MB 。
GitHub