Problem Statistics
Solved Member: 4 Submission: 28 User Tried: 8Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
CEOI 2010Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0-1 | 2000ms | 65536kb | |
0-2 | 2000ms | 65536kb | |
1-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
1-2 | 2000ms | 65536kb | |
1-3 | 2000ms | 65536kb | |
1-4 | 2000ms | 65536kb | |
1-5 | 2000ms | 65536kb | |
1-6 | 2000ms | 65536kb | |
1-7 | 2000ms | 65536kb | |
1-8 | 2000ms | 65536kb | |
1-9 | 2000ms | 65536kb | |
1-10 | 2000ms | 65536kb | |
1-11 | 2000ms | 65536kb | |
1-12 | 2000ms | 65536kb | |
1-13 | 2000ms | 65536kb | |
1-14 | 2000ms | 65536kb | |
1-15 | 2000ms | 65536kb | |
1-16 | 2000ms | 65536kb | |
2-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
2-2 | 2000ms | 65536kb | |
2-3 | 2000ms | 65536kb | |
2-4 | 2000ms | 65536kb | |
2-5 | 2000ms | 65536kb | |
2-6 | 2000ms | 65536kb | |
2-7 | 2000ms | 65536kb | |
2-8 | 2000ms | 65536kb | |
2-9 | 2000ms | 65536kb | |
2-10 | 2000ms | 65536kb | |
2-11 | 2000ms | 65536kb | |
2-12 | 2000ms | 65536kb | |
2-13 | 2000ms | 65536kb | |
2-14 | 2000ms | 65536kb | |
2-15 | 2000ms | 65536kb | |
2-16 | 2000ms | 65536kb | |
2-17 | 2000ms | 65536kb | |
3-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
3-2 | 2000ms | 65536kb | |
3-3 | 2000ms | 65536kb | |
3-4 | 2000ms | 65536kb | |
3-5 | 2000ms | 65536kb | |
3-6 | 2000ms | 65536kb | |
3-7 | 2000ms | 65536kb | |
3-8 | 2000ms | 65536kb | |
3-9 | 2000ms | 65536kb | |
3-10 | 2000ms | 65536kb | |
3-11 | 2000ms | 65536kb | |
3-12 | 2000ms | 65536kb | |
3-13 | 2000ms | 65536kb | |
3-14 | 2000ms | 65536kb | |
3-15 | 2000ms | 65536kb | |
3-16 | 2000ms | 65536kb | |
3-17 | 2000ms | 65536kb | |
3-18 | 2000ms | 65536kb | |
4-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
4-2 | 2000ms | 65536kb | |
4-3 | 2000ms | 65536kb | |
4-4 | 2000ms | 65536kb | |
4-5 | 2000ms | 65536kb | |
4-6 | 2000ms | 65536kb | |
4-7 | 2000ms | 65536kb | |
4-8 | 2000ms | 65536kb | |
4-9 | 2000ms | 65536kb | |
4-10 | 2000ms | 65536kb | |
4-11 | 2000ms | 65536kb | |
4-12 | 2000ms | 65536kb | |
4-13 | 2000ms | 65536kb | |
4-14 | 2000ms | 65536kb | |
4-15 | 2000ms | 65536kb | |
4-16 | 2000ms | 65536kb | |
4-17 | 2000ms | 65536kb | |
4-18 | 2000ms | 65536kb | |
5-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
5-2 | 2000ms | 65536kb | |
5-3 | 2000ms | 65536kb | |
5-4 | 2000ms | 65536kb | |
5-5 | 2000ms | 65536kb | |
5-6 | 2000ms | 65536kb | |
5-7 | 2000ms | 65536kb | |
5-8 | 2000ms | 65536kb | |
5-9 | 2000ms | 65536kb | |
5-10 | 2000ms | 65536kb | |
5-11 | 2000ms | 65536kb | |
5-12 | 2000ms | 65536kb | |
5-13 | 2000ms | 65536kb | |
5-14 | 2000ms | 65536kb | |
5-15 | 2000ms | 65536kb | |
5-16 | 2000ms | 65536kb | |
5-17 | 2000ms | 65536kb | |
5-18 | 2000ms | 65536kb | |
6-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
6-2 | 2000ms | 65536kb | |
6-3 | 2000ms | 65536kb | |
6-4 | 2000ms | 65536kb | |
6-5 | 2000ms | 65536kb | |
6-6 | 2000ms | 65536kb | |
6-7 | 2000ms | 65536kb | |
6-8 | 2000ms | 65536kb | |
6-9 | 2000ms | 65536kb | |
6-10 | 2000ms | 65536kb | |
6-11 | 2000ms | 65536kb | |
6-12 | 2000ms | 65536kb | |
6-13 | 2000ms | 65536kb | |
6-14 | 2000ms | 65536kb | |
6-15 | 2000ms | 65536kb | |
6-16 | 2000ms | 65536kb | |
6-17 | 2000ms | 65536kb | |
6-18 | 2000ms | 65536kb | |
7-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
7-2 | 2000ms | 65536kb | |
7-3 | 2000ms | 65536kb | |
7-4 | 2000ms | 65536kb | |
7-5 | 2000ms | 65536kb | |
7-6 | 2000ms | 65536kb | |
7-7 | 2000ms | 65536kb | |
7-8 | 2000ms | 65536kb | |
7-9 | 2000ms | 65536kb | |
7-10 | 2000ms | 65536kb | |
7-11 | 2000ms | 65536kb | |
7-12 | 2000ms | 65536kb | |
7-13 | 2000ms | 65536kb | |
7-14 | 2000ms | 65536kb | |
7-15 | 2000ms | 65536kb | |
7-16 | 2000ms | 65536kb | |
7-17 | 2000ms | 65536kb | |
7-18 | 2000ms | 65536kb | |
8-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
8-2 | 2000ms | 65536kb | |
8-3 | 2000ms | 65536kb | |
8-4 | 2000ms | 65536kb | |
8-5 | 2000ms | 65536kb | |
8-6 | 2000ms | 65536kb | |
8-7 | 2000ms | 65536kb | |
8-8 | 2000ms | 65536kb | |
8-9 | 2000ms | 65536kb | |
8-10 | 2000ms | 65536kb | |
8-11 | 2000ms | 65536kb | |
8-12 | 2000ms | 65536kb | |
8-13 | 2000ms | 65536kb | |
8-14 | 2000ms | 65536kb | |
8-15 | 2000ms | 65536kb | |
8-16 | 2000ms | 65536kb | |
8-17 | 2000ms | 65536kb | |
8-18 | 2000ms | 65536kb | |
9-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
9-2 | 2000ms | 65536kb | |
9-3 | 2000ms | 65536kb | |
9-4 | 2000ms | 65536kb | |
9-5 | 2000ms | 65536kb | |
9-6 | 2000ms | 65536kb | |
9-7 | 2000ms | 65536kb | |
9-8 | 2000ms | 65536kb | |
9-9 | 2000ms | 65536kb | |
9-10 | 2000ms | 65536kb | |
9-11 | 2000ms | 65536kb | |
9-12 | 2000ms | 65536kb | |
9-13 | 2000ms | 65536kb | |
9-14 | 2000ms | 65536kb | |
9-15 | 2000ms | 65536kb | |
9-16 | 2000ms | 65536kb | |
9-17 | 2000ms | 65536kb | |
9-18 | 2000ms | 65536kb | |
10-1 | 2000ms | 65536kb | 10 |
10-2 | 2000ms | 65536kb | |
10-3 | 2000ms | 65536kb | |
10-4 | 2000ms | 65536kb | |
10-5 | 2000ms | 65536kb | |
10-6 | 2000ms | 65536kb | |
10-7 | 2000ms | 65536kb | |
10-8 | 2000ms | 65536kb | |
10-9 | 2000ms | 65536kb | |
10-10 | 2000ms | 65536kb | |
10-11 | 2000ms | 65536kb | |
10-12 | 2000ms | 65536kb | |
10-13 | 2000ms | 65536kb | |
10-14 | 2000ms | 65536kb | |
10-15 | 2000ms | 65536kb | |
10-16 | 2000ms | 65536kb | |
10-17 | 2000ms | 65536kb | |
10-18 | 2000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0057 秒,使用記憶體: 0.55MB 。
GitHub