Problem Statistics
Solved Member: 30 Submission: 165 User Tried: 32Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
CEOI 2009Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1200ms | 65536kb | |
| 1 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 2 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 3 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 4 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 5 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 6 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 7 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 8 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 9 | 1200ms | 65536kb | 10 |
| 10 | 1200ms | 65536kb | 10 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0063 秒,使用記憶體: 0.46MB 。
GitHub