Problem Statistics
Solved Member: 28 Submission: 186 User Tried: 32Statement:
Task:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
JOI 2010/2011 本選Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 3000ms | 262144kb | |
| 1-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 1-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 1-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 1-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 1-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 2-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-6 | 3000ms | 262144kb | |
| 2-7 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 3-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-6 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-7 | 3000ms | 262144kb | |
| 3-8 | 3000ms | 262144kb | |
| 4-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 4-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 4-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 4-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 4-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 4-6 | 3000ms | 262144kb | |
| 5-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 5-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 5-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 5-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 5-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 5-6 | 3000ms | 262144kb | |
| 6-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 6-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 6-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 6-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 6-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 6-6 | 3000ms | 262144kb | |
| 7-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 7-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 7-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 7-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 7-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 8-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 8-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 8-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 8-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 9-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 9-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 9-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 9-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 9-5 | 3000ms | 262144kb | |
| 10-1 | 3000ms | 262144kb | 10 |
| 10-2 | 3000ms | 262144kb | |
| 10-3 | 3000ms | 262144kb | |
| 10-4 | 3000ms | 262144kb | |
| 10-5 | 3000ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0074 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub