Problem Statistics
Solved Member: 2 Submission: 8 User Tried: 2Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:


Source:
2013/2014 JOI 合宿 3模(日本IOI國手考)Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 500ms | 262144kb | |
| 0-2 | 500ms | 262144kb | |
| 0-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-1 | 500ms | 262144kb | 10 |
| 1-2 | 500ms | 262144kb | |
| 1-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-4 | 500ms | 262144kb | |
| 1-5 | 500ms | 262144kb | |
| 1-6 | 500ms | 262144kb | |
| 1-7 | 500ms | 262144kb | |
| 1-8 | 500ms | 262144kb | |
| 1-9 | 500ms | 262144kb | |
| 1-10 | 500ms | 262144kb | |
| 1-11 | 500ms | 262144kb | |
| 1-12 | 500ms | 262144kb | |
| 2-1 | 500ms | 262144kb | 10 |
| 2-2 | 500ms | 262144kb | |
| 2-3 | 500ms | 262144kb | |
| 2-4 | 500ms | 262144kb | |
| 2-5 | 500ms | 262144kb | |
| 2-6 | 500ms | 262144kb | |
| 2-7 | 500ms | 262144kb | |
| 2-8 | 500ms | 262144kb | |
| 3-1 | 500ms | 262144kb | 35 |
| 3-2 | 500ms | 262144kb | |
| 3-3 | 500ms | 262144kb | |
| 3-4 | 500ms | 262144kb | |
| 3-5 | 500ms | 262144kb | |
| 3-6 | 500ms | 262144kb | |
| 3-7 | 500ms | 262144kb | |
| 3-8 | 500ms | 262144kb | |
| 3-9 | 500ms | 262144kb | |
| 3-10 | 500ms | 262144kb | |
| 3-11 | 500ms | 262144kb | |
| 3-12 | 500ms | 262144kb | |
| 4-1 | 500ms | 262144kb | 45 |
| 4-2 | 500ms | 262144kb | |
| 4-3 | 500ms | 262144kb | |
| 4-4 | 500ms | 262144kb | |
| 4-5 | 500ms | 262144kb | |
| 4-6 | 500ms | 262144kb | |
| 4-7 | 500ms | 262144kb | |
| 4-8 | 500ms | 262144kb | |
| 4-9 | 500ms | 262144kb | |
| 4-10 | 500ms | 262144kb | |
| 4-11 | 500ms | 262144kb | |
| 4-12 | 500ms | 262144kb | |
| 4-13 | 500ms | 262144kb | |
| 4-14 | 500ms | 262144kb | |
| 4-15 | 500ms | 262144kb | |
| 4-16 | 500ms | 262144kb | |
| 4-17 | 500ms | 262144kb | |
| 4-18 | 500ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0051 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub