Problem Statistics
Solved Member: 22 Submission: 109 User Tried: 25Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
Source:
CodeForces #195 Div. 2Problem Setter
bigelephant29Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000ms | 65536kb | |
| 1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 2 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 3 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 4 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 5 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 6 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 7 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 8 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 9 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 10 | 1000ms | 65536kb | 10 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0095 秒,使用記憶體: 0.46MB 。
GitHub