Problem Statistics
Solved Member: 11 Submission: 82 User Tried: 11Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
2013/2014 JOI 合宿 4模(日本IOI國手考)Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 500ms | 262144kb | |
| 0-2 | 500ms | 262144kb | |
| 0-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-1 | 500ms | 262144kb | 5 |
| 1-2 | 500ms | 262144kb | |
| 1-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-4 | 500ms | 262144kb | |
| 1-5 | 500ms | 262144kb | |
| 1-6 | 500ms | 262144kb | |
| 1-7 | 500ms | 262144kb | |
| 1-8 | 500ms | 262144kb | |
| 1-9 | 500ms | 262144kb | |
| 1-10 | 500ms | 262144kb | |
| 1-11 | 500ms | 262144kb | |
| 1-12 | 500ms | 262144kb | |
| 1-13 | 500ms | 262144kb | |
| 1-14 | 500ms | 262144kb | |
| 1-15 | 500ms | 262144kb | |
| 1-16 | 500ms | 262144kb | |
| 1-17 | 500ms | 262144kb | |
| 1-18 | 500ms | 262144kb | |
| 1-19 | 500ms | 262144kb | |
| 1-20 | 500ms | 262144kb | |
| 1-21 | 500ms | 262144kb | |
| 1-22 | 500ms | 262144kb | |
| 1-23 | 500ms | 262144kb | |
| 1-24 | 500ms | 262144kb | |
| 1-25 | 500ms | 262144kb | |
| 2-1 | 500ms | 262144kb | 5 |
| 2-2 | 500ms | 262144kb | |
| 2-3 | 500ms | 262144kb | |
| 2-4 | 500ms | 262144kb | |
| 2-5 | 500ms | 262144kb | |
| 2-6 | 500ms | 262144kb | |
| 2-7 | 500ms | 262144kb | |
| 2-8 | 500ms | 262144kb | |
| 2-9 | 500ms | 262144kb | |
| 2-10 | 500ms | 262144kb | |
| 2-11 | 500ms | 262144kb | |
| 2-12 | 500ms | 262144kb | |
| 2-13 | 500ms | 262144kb | |
| 2-14 | 500ms | 262144kb | |
| 2-15 | 500ms | 262144kb | |
| 2-16 | 500ms | 262144kb | |
| 2-17 | 500ms | 262144kb | |
| 2-18 | 500ms | 262144kb | |
| 2-19 | 500ms | 262144kb | |
| 2-20 | 500ms | 262144kb | |
| 2-21 | 500ms | 262144kb | |
| 2-22 | 500ms | 262144kb | |
| 2-23 | 500ms | 262144kb | |
| 2-24 | 500ms | 262144kb | |
| 2-25 | 500ms | 262144kb | |
| 2-26 | 500ms | 262144kb | |
| 2-27 | 500ms | 262144kb | |
| 2-28 | 500ms | 262144kb | |
| 2-29 | 500ms | 262144kb | |
| 2-30 | 500ms | 262144kb | |
| 2-31 | 500ms | 262144kb | |
| 3-1 | 500ms | 262144kb | 45 |
| 3-2 | 500ms | 262144kb | |
| 3-3 | 500ms | 262144kb | |
| 3-4 | 500ms | 262144kb | |
| 3-5 | 500ms | 262144kb | |
| 3-6 | 500ms | 262144kb | |
| 3-7 | 500ms | 262144kb | |
| 3-8 | 500ms | 262144kb | |
| 3-9 | 500ms | 262144kb | |
| 3-10 | 500ms | 262144kb | |
| 3-11 | 500ms | 262144kb | |
| 3-12 | 500ms | 262144kb | |
| 3-13 | 500ms | 262144kb | |
| 3-14 | 500ms | 262144kb | |
| 3-15 | 500ms | 262144kb | |
| 3-16 | 500ms | 262144kb | |
| 3-17 | 500ms | 262144kb | |
| 3-18 | 500ms | 262144kb | |
| 3-19 | 500ms | 262144kb | |
| 3-20 | 500ms | 262144kb | |
| 3-21 | 500ms | 262144kb | |
| 3-22 | 500ms | 262144kb | |
| 3-23 | 500ms | 262144kb | |
| 3-24 | 500ms | 262144kb | |
| 3-25 | 500ms | 262144kb | |
| 3-26 | 500ms | 262144kb | |
| 3-27 | 500ms | 262144kb | |
| 3-28 | 500ms | 262144kb | |
| 3-29 | 500ms | 262144kb | |
| 3-30 | 500ms | 262144kb | |
| 3-31 | 500ms | 262144kb | |
| 3-32 | 500ms | 262144kb | |
| 3-33 | 500ms | 262144kb | |
| 4-1 | 500ms | 262144kb | 45 |
| 4-2 | 500ms | 262144kb | |
| 4-3 | 500ms | 262144kb | |
| 4-4 | 500ms | 262144kb | |
| 4-5 | 500ms | 262144kb | |
| 4-6 | 500ms | 262144kb | |
| 4-7 | 500ms | 262144kb | |
| 4-8 | 500ms | 262144kb | |
| 4-9 | 500ms | 262144kb | |
| 4-10 | 500ms | 262144kb | |
| 4-11 | 500ms | 262144kb | |
| 4-12 | 500ms | 262144kb | |
| 4-13 | 500ms | 262144kb | |
| 4-14 | 500ms | 262144kb | |
| 4-15 | 500ms | 262144kb | |
| 4-16 | 500ms | 262144kb | |
| 4-17 | 500ms | 262144kb | |
| 4-18 | 500ms | 262144kb | |
| 4-19 | 500ms | 262144kb | |
| 4-20 | 500ms | 262144kb | |
| 4-21 | 500ms | 262144kb | |
| 4-22 | 500ms | 262144kb | |
| 4-23 | 500ms | 262144kb | |
| 4-24 | 500ms | 262144kb | |
| 4-25 | 500ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0136 秒,使用記憶體: 0.51MB 。
GitHub