Problem Statistics
Solved Member: 3 Submission: 7 User Tried: 3Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:


Source:
2013/2014 JOI 合宿 4模(日本IOI國手考)Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 500ms | 262144kb | |
| 0-2 | 500ms | 262144kb | |
| 0-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-1 | 500ms | 262144kb | 15 |
| 1-2 | 500ms | 262144kb | |
| 1-3 | 500ms | 262144kb | |
| 1-4 | 500ms | 262144kb | |
| 1-5 | 500ms | 262144kb | |
| 1-6 | 500ms | 262144kb | |
| 1-7 | 500ms | 262144kb | |
| 1-8 | 500ms | 262144kb | |
| 1-9 | 500ms | 262144kb | |
| 1-10 | 500ms | 262144kb | |
| 1-11 | 500ms | 262144kb | |
| 1-12 | 500ms | 262144kb | |
| 2-1 | 500ms | 262144kb | 40 |
| 2-2 | 500ms | 262144kb | |
| 2-3 | 500ms | 262144kb | |
| 2-4 | 500ms | 262144kb | |
| 2-5 | 500ms | 262144kb | |
| 2-6 | 500ms | 262144kb | |
| 2-7 | 500ms | 262144kb | |
| 2-8 | 500ms | 262144kb | |
| 2-9 | 500ms | 262144kb | |
| 2-10 | 500ms | 262144kb | |
| 2-11 | 500ms | 262144kb | |
| 2-12 | 500ms | 262144kb | |
| 3-1 | 6000ms | 262144kb | 45 |
| 3-2 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-3 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-4 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-5 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-6 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-7 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-8 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-9 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-10 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-11 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-12 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-13 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-14 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-15 | 6000ms | 262144kb | |
| 3-16 | 6000ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0153 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub