Time: 2013-10-15 10:30:00 - 2013-10-21 23:59:59
Current time = 2024-10-10 12:41:11
Standing: End, Current penalty = 5778851
Problem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | 體重問題 | 6 | 7 | 19 | 100 |
B | 晚餐時間 | 7 | 7 | 21 | 100 |
C | 幸運數 | 6 | 8 | 16 | 100 |
D | 手機特賣會 | 7 | 7 | 8 | 100 |
E | 看診問題 | 4 | 4 | 7 | 100 |
F | 圓桌武士 | 5 | 7 | 60 | 100 |
G | 城市規劃 | 3 | 3 | 4 | 100 |
H | Point group | 5 | 5 | 9 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 800
User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chiangizzyo | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
bigelephant29 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
akira | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
wintеrsnow | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ss8651twtw | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||
cq7522109 | 390 | 100 | 100 | 90 | 100 | ||||
ppetter1025 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||
hanhan0912 | 270 | 70 | 100 | 100 | |||||
Nekosyndrome | 100 | 100 | |||||||
rilak | 20 | 20 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0125 秒,使用記憶體: 0.76MB 。
GitHub