Time: 2011-07-28 13:00:00 - 2011-07-28 16:00:00
Current time = 2024-12-22 01:03:04
Standing: End, Current penalty = 7049523
Problem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | [互動題]G.C.D | 6 | 6 | 8 | 100 |
B | 阿里不達轟 | 0 | 6 | 7 | 80 |
C | 迷宮 | 0 | 6 | 14 | 50 |
D | 靈犬尋寶 | 0 | 3 | 6 | 25 |
E | 數字拼盤 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Scoreboard
Current Highest Score: 180
User | Score | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
lsc36 | 180 | 100 | 80 | 0 | 0 | |
eris231 | 155 | 100 | 10 | 20 | 25 | 0 |
peterlee111294 | 155 | 100 | 0 | 30 | 25 | |
jerejesse | 150 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
retop | 140 | 100 | 0 | 40 | ||
ツンデレkevinpttさん | 100 | 100 | ||||
mattandkevin | 0 | 0 | 0 | |||
Nekosyndrome | 0 | 0 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1494 秒,使用記憶體: 0.42MB 。
GitHub