Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 3000ms | 4764 / 65536kB | Accepted | |
1 | 0 / 3000ms | 4896 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
2 | 0 / 3000ms | 4896 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
3 | 0 / 3000ms | 4904 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
4 | 0 / 3000ms | 4896 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
5 | 0 / 3000ms | 4896 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
6 | 0 / 3000ms | 5048 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
7 | 15 / 3000ms | 5044 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
8 | 0 / 3000ms | 5040 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
9 | 0 / 3000ms | 5060 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
10 | 15 / 3000ms | 5128 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
11 | 15 / 3000ms | 5128 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
12 | 0 / 3000ms | 5104 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
13 | 15 / 3000ms | 5080 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
14 | 358 / 3000ms | 10040 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
15 | 608 / 3000ms | 13564 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
16 | 546 / 3000ms | 11624 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
17 | 577 / 3000ms | 12104 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
18 | 1357 / 3000ms | 19568 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
19 | 1357 / 3000ms | 19568 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
20 | 1216 / 3000ms | 21044 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
21 | 1294 / 3000ms | 21104 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
22 | 1170 / 3000ms | 18572 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
23 | 1279 / 3000ms | 19476 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0191 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub