Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
1-ocen | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
1-1 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | 8 / 8 |
1-2 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
1-3 | 4 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
2-ocen | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
2-1 | 4 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | 0 / 8 |
2-2 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-3 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
2-4 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
3-ocen | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
3-1 | 4 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | 0 / 8 |
3-2 | 4 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
3-3 | 0 / 1000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
4-ocen | 260 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
4-1 | 128 / 2500ms | 28152 / 32768kB | Accepted | 0 / 8 |
4-2 | 168 / 2500ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
4-3 | 164 / 2500ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
5-1 | 236 / 4000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 8 |
5-2 | 300 / 4000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
5-3 | 276 / 4000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
6-1 | 348 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 8 |
6-2 | 316 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
6-3 | 352 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
7-1 | 356 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 8 |
7-2 | 280 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
7-3 | 376 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
8-1 | 340 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 8 |
8-2 | 304 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
8-3 | 284 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
9-1 | 204 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 9 |
9-2 | 204 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
9-3 | 188 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | |
10-1 | 200 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 9 |
10-2 | 212 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
11-1 | 304 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Accepted | 0 / 9 |
11-2 | 380 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | |
12-1 | 264 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 9 |
12-2 | 308 / 5000ms | 28152 / 32768kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0165 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub