Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0-1 | 0 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
0-2 | 0 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-1 | 0 / 1000ms | 4408 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 49 |
1-2 | 0 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-3 | 0 / 1000ms | 4380 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-4 | 0 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-5 | 15 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-6 | 15 / 1000ms | 4416 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-7 | 15 / 1000ms | 4372 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-8 | 15 / 1000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-9 | 15 / 1000ms | 4380 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-1 | 15 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 20 |
2-2 | 15 / 2000ms | 4604 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-3 | 31 / 2000ms | 4600 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-4 | 46 / 2000ms | 8364 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-5 | 78 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-6 | 93 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-7 | 78 / 2000ms | 4512 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-8 | 62 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-9 | 31 / 2000ms | 4400 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-10 | 78 / 2000ms | 4380 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-11 | 78 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-12 | 78 / 2000ms | 4444 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-13 | 62 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-14 | 109 / 2000ms | 4600 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-1 | 0 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 31 |
3-2 | 15 / 2000ms | 4608 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-3 | 31 / 2000ms | 4600 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-4 | 46 / 2000ms | 8364 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-5 | 93 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-6 | 109 / 2000ms | 4372 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-7 | 78 / 2000ms | 4516 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-8 | 62 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-9 | 31 / 2000ms | 4392 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-10 | 109 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-11 | 78 / 2000ms | 4380 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-12 | 62 / 2000ms | 4416 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-13 | 78 / 2000ms | 4376 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-14 | 93 / 2000ms | 4600 / 262144kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0161 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub