Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 500ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | |
1 | 0 / 500ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
2 | 0 / 500ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
3 | 0 / 500ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
4 | 0 / 500ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
5 | 500 / 500ms | 2192 / 8192kB | Time Limit Exceeded | 0 / 4 |
6 | 0 / 500ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
7 | 0 / 500ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
8 | 0 / 500ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
9 | 0 / 500ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
10 | 15 / 500ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
11 | 46 / 700ms | 2196 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
12 | 46 / 700ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
13 | 46 / 700ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
14 | 31 / 700ms | 2196 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
15 | 46 / 700ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
16 | 78 / 700ms | 2180 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
17 | 46 / 700ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
18 | 62 / 700ms | 2188 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
19 | 62 / 700ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
20 | 62 / 700ms | 2192 / 8192kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
21 | 62 / 700ms | 2180 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
22 | 62 / 700ms | 2188 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
23 | 62 / 700ms | 2184 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
24 | 62 / 700ms | 2180 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
25 | 78 / 700ms | 2184 / 8192kB | Runtime Error | 0 / 4 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0151 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub