Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0-1 | 31 / 500ms | 43144 / 262144kB | Accepted | |
0-2 | 31 / 500ms | 43140 / 262144kB | Accepted | |
1-1 | 31 / 500ms | 43336 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 20 |
1-2 | 31 / 500ms | 43348 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-3 | 46 / 500ms | 43336 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-4 | 31 / 500ms | 43332 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-5 | 46 / 500ms | 43336 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-6 | 46 / 500ms | 43336 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-7 | 31 / 500ms | 43332 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-8 | 62 / 500ms | 43332 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-9 | 31 / 500ms | 43332 / 262144kB | Accepted | |
1-10 | 31 / 500ms | 43328 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-11 | 31 / 500ms | 43536 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-12 | 15 / 500ms | 43544 / 262144kB | Wrong Answer | |
1-13 | 31 / 500ms | 43504 / 262144kB | Accepted | |
1-14 | 46 / 500ms | 43548 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-1 | 46 / 500ms | 43344 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 15 |
2-2 | 124 / 500ms | 43348 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-3 | 78 / 500ms | 43332 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-4 | 31 / 500ms | 43336 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-5 | 31 / 500ms | 43340 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-6 | 31 / 500ms | 43352 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-7 | 500 / 500ms | 43332 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
2-8 | 31 / 500ms | 43352 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-9 | 78 / 500ms | 43332 / 262144kB | Accepted | |
2-10 | 93 / 500ms | 43528 / 262144kB | Wrong Answer | |
2-11 | 62 / 500ms | 43504 / 262144kB | Accepted | |
2-12 | 156 / 500ms | 43564 / 262144kB | Accepted | |
3-1 | 1201 / 2000ms | 77620 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 15 |
3-2 | 1201 / 2000ms | 77640 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-3 | 1232 / 2000ms | 77612 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-4 | 1154 / 2000ms | 77612 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-5 | 1185 / 2000ms | 77644 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-6 | 1216 / 2000ms | 77676 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-7 | 1279 / 2000ms | 79308 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-8 | 1185 / 2000ms | 77900 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-9 | 1170 / 2000ms | 77676 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-10 | 1341 / 2000ms | 78856 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-11 | 1357 / 2000ms | 78776 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-12 | 1357 / 2000ms | 78748 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-13 | 1326 / 2000ms | 78744 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-14 | 1404 / 2000ms | 78632 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-15 | 1294 / 2000ms | 78696 / 262144kB | Wrong Answer | |
3-16 | 234 / 2000ms | 54308 / 262144kB | Accepted | |
3-17 | 312 / 2000ms | 54304 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-1 | 1201 / 2000ms | 77620 / 262144kB | Wrong Answer | 0 / 50 |
4-2 | 1279 / 2000ms | 77640 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-3 | 1248 / 2000ms | 77612 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-4 | 1248 / 2000ms | 77612 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-5 | 1232 / 2000ms | 77640 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-6 | 1232 / 2000ms | 77676 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-7 | 1497 / 2000ms | 79308 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-8 | 1279 / 2000ms | 77640 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-9 | 1310 / 2000ms | 77672 / 262144kB | Wrong Answer | |
4-10 | 2000 / 2000ms | 88008 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-11 | 2000 / 2000ms | 87540 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-12 | 2000 / 2000ms | 88568 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-13 | 2000 / 2000ms | 87976 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-14 | 2000 / 2000ms | 87764 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-15 | 2000 / 2000ms | 88488 / 262144kB | Time Limit Exceeded | |
4-16 | 358 / 2000ms | 54300 / 262144kB | Accepted |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0176 秒,使用記憶體: 0.51MB 。
GitHub