Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0-1 | 0 / 1000ms | 2828 / 65536kB | Accepted | |
0-2 | 0 / 1000ms | 2828 / 65536kB | Accepted | |
0-3 | 0 / 1000ms | 2832 / 65536kB | Accepted | |
1 | 0 / 1500ms | 2832 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
2 | 15 / 1500ms | 2968 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
3 | 0 / 1500ms | 3000 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
4 | 15 / 1500ms | 3064 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
5 | 62 / 1500ms | 3372 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
6 | 265 / 1500ms | 4900 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
7 | 31 / 1500ms | 3252 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
8 | 124 / 1500ms | 4424 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
9 | 249 / 1500ms | 5836 / 65536kB | Accepted | 3 / 3 |
10 | 0 / 1500ms | 2960 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
11 | 0 / 1500ms | 2968 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
12 | 0 / 1500ms | 3000 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
13 | 15 / 1500ms | 3224 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
14 | 31 / 1500ms | 3224 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
15 | 140 / 1500ms | 4284 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
16 | 296 / 1500ms | 5536 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
17 | 0 / 1500ms | 3000 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
18 | 15 / 1500ms | 3028 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
19 | 15 / 1500ms | 3280 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
20 | 124 / 1500ms | 4524 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
21 | 202 / 2000ms | 5492 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
22 | 265 / 2000ms | 6108 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
23 | 15 / 2000ms | 3144 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
24 | 31 / 2000ms | 3172 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
25 | 124 / 2000ms | 3820 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
26 | 124 / 2000ms | 4148 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
27 | 109 / 2000ms | 4272 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
28 | 218 / 2000ms | 5668 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
29 | 234 / 2000ms | 5248 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
30 | 218 / 2000ms | 5508 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0174 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub