Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
1-1 | 15 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 12 |
1-2 | 0 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
1-3 | 0 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-4 | 0 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
1-5 | 530 / 3000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-6 | 546 / 3000ms | 980 / 32768kB | Accepted | |
1-7 | 795 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
1-8 | 546 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
1-9 | 764 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-10 | 826 / 3000ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
1-11 | 748 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-12 | 1435 / 3000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-13 | 1435 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
1-14 | 1435 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-1 | 858 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 13 |
2-2 | 0 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-3 | 0 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-4 | 764 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-5 | 951 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-6 | 2698 / 3000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-7 | 1419 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-8 | 1809 / 3000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer | |
2-9 | 982 / 3000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer | |
3-1 | 0 / 1000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | 0 / 21 |
3-2 | 0 / 1000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
3-3 | 0 / 1000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer | |
3-4 | 0 / 1000ms | 984 / 32768kB | Accepted | |
3-5 | 0 / 1000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
3-6 | 15 / 1000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
3-7 | 0 / 1000ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
3-8 | 0 / 1000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
3-9 | 0 / 1000ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
4-1 | 156 / 1500ms | 976 / 32768kB | Accepted | 0 / 30 |
4-2 | 405 / 1500ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
4-3 | 405 / 1500ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
4-4 | 405 / 1500ms | 980 / 32768kB | Accepted | |
4-5 | 202 / 1500ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
4-6 | 218 / 1500ms | 976 / 32768kB | Wrong Answer | |
4-7 | 218 / 1500ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
4-8 | 358 / 1500ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
4-9 | 358 / 1500ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
5-1 | 1123 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | 0 / 24 |
5-2 | 2839 / 3000ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
5-3 | 2839 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
5-4 | 2854 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
5-5 | 1653 / 3000ms | 976 / 32768kB | Accepted | |
5-6 | 1435 / 3000ms | 980 / 32768kB | Wrong Answer | |
5-7 | 1513 / 3000ms | 972 / 32768kB | Accepted | |
5-8 | 2511 / 3000ms | 980 / 32768kB | Accepted | |
5-9 | 2558 / 3000ms | 972 / 32768kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0125 秒,使用記憶體: 0.49MB 。
GitHub