Login with GitHub. Nope?
修正 C++ 的程式碼在使用一定量動態記憶體後會產生 RF 的問題 @ 2019/12/6 4:45pm NeoHOJ 強勢復活中 (Open beta)
User: yqkqknct (Yuxin Zhou)
Problem: 269 - Mecho
Status: Time Limit Exceeded
Time used: 21635 ms
Memory used: 9284 kB
Code Length: 4771
Total Score: 84
Language:

Details

TestTimeMemoryStatusScore
0-115 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted
0-20 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted
115 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
215 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
30 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
415 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
50 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
615 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
7390 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
80 / 1000ms9112 / 65536kBWrong Answer0 / 1
915 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
1015 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
1115 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
1215 / 1000ms9112 / 65536kBWrong Answer0 / 1
1315 / 1000ms9104 / 65536kBWrong Answer0 / 1
1415 / 1000ms9108 / 65536kBWrong Answer0 / 1
150 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
1615 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
1715 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
180 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
1915 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
2015 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
210 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
2215 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
2315 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
2415 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
2515 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
2615 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
2715 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
2815 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
2915 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
3015 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
3115 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
3215 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
3331 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
3431 / 1000ms9116 / 65536kBAccepted1 / 1
3578 / 1000ms9116 / 65536kBAccepted1 / 1
3615 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
3715 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
3878 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
3915 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
4031 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
41109 / 1000ms9116 / 65536kBAccepted1 / 1
4231 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
4331 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
44124 / 1000ms9116 / 65536kBAccepted1 / 1
4531 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
4646 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
47156 / 1000ms9120 / 65536kBAccepted1 / 1
4831 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
4931 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
50187 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted1 / 1
5131 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
5231 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
53218 / 1000ms9276 / 65536kBAccepted1 / 1
5431 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
5531 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
56234 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
5746 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
5846 / 1000ms9104 / 65536kBAccepted1 / 1
59296 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted1 / 1
6031 / 1000ms9112 / 65536kBAccepted1 / 1
6131 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
62327 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted1 / 1
63280 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
64452 / 1000ms9116 / 65536kBAccepted1 / 1
65358 / 1000ms9108 / 65536kBAccepted1 / 1
66280 / 1000ms9120 / 65536kBAccepted1 / 1
67296 / 1000ms9112 / 65536kBWrong Answer0 / 1
68374 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
69358 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted1 / 1
70358 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
71343 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
72327 / 1000ms9112 / 65536kBWrong Answer0 / 1
731000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
741000 / 1000ms9284 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
751000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
761000 / 1000ms9284 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
771000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
781000 / 1000ms9284 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
791000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
801000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
811000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
821000 / 1000ms9280 / 65536kBTime Limit Exceeded0 / 1
83546 / 1000ms9276 / 65536kBAccepted1 / 1
84499 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted1 / 1
85546 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted2 / 2
86530 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2
87530 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2
88436 / 1000ms9284 / 65536kBAccepted2 / 2
89499 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2
90468 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2
91468 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2
92483 / 1000ms9280 / 65536kBAccepted2 / 2