Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 46 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-1 | 62 / 3000ms | 132232 / 235520kB | Accepted | 10 / 10 |
1-2 | 46 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-3 | 46 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-4 | 78 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-5 | 46 / 3000ms | 132240 / 235520kB | Accepted | |
1-6 | 78 / 3000ms | 132228 / 235520kB | Accepted | |
1-7 | 62 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-8 | 15 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-9 | 62 / 3000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
1-10 | 62 / 3000ms | 132232 / 235520kB | Accepted | |
1-11 | 109 / 3000ms | 132232 / 235520kB | Accepted | |
2-1 | 1528 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 27 |
2-2 | 1294 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-3 | 1263 / 10000ms | 132232 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-4 | 1185 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-5 | 1060 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-6 | 1123 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-7 | 1076 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-1 | 2324 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | 26 / 26 |
3-2 | 3853 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-3 | 1684 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-4 | 4602 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-5 | 561 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-6 | 2730 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-7 | 3151 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-8 | 3057 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
3-9 | 2886 / 10000ms | 132236 / 235520kB | Accepted | |
4-1 | 78 / 10000ms | 132232 / 235520kB | Runtime Error | 0 / 17 |
4-2 | 62 / 10000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | |
4-3 | 31 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-4 | 93 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-5 | 62 / 10000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-6 | 93 / 10000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-7 | 78 / 10000ms | 132232 / 235520kB | Runtime Error | |
4-8 | 15 / 10000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-9 | 46 / 10000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-10 | 93 / 10000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | |
4-11 | 93 / 10000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
4-12 | 46 / 10000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | |
5-1 | 46 / 13000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | 0 / 20 |
5-2 | 46 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-3 | 78 / 15000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-4 | 78 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-5 | 62 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-6 | 93 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-7 | 46 / 13000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | |
5-8 | 78 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error | |
5-9 | 46 / 13000ms | 132224 / 235520kB | Runtime Error | |
5-10 | 62 / 13000ms | 132228 / 235520kB | Runtime Error |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0127 秒,使用記憶體: 0.49MB 。
GitHub