Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 3000ms | 860 / 235520kB | Accepted | |
1-1 | 0 / 3000ms | 860 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
1-2 | 0 / 3000ms | 1044 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-3 | 0 / 3000ms | 1040 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-4 | 0 / 3000ms | 860 / 235520kB | Accepted | |
1-5 | 0 / 3000ms | 860 / 235520kB | Accepted | |
1-6 | 0 / 3000ms | 1036 / 235520kB | Accepted | |
1-7 | 0 / 3000ms | 1000 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-8 | 0 / 3000ms | 1000 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-9 | 15 / 3000ms | 1032 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-10 | 0 / 3000ms | 1012 / 235520kB | Wrong Answer | |
1-11 | 0 / 3000ms | 1028 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-1 | 655 / 10000ms | 3688 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 27 |
2-2 | 561 / 10000ms | 3684 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-3 | 452 / 10000ms | 3752 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-4 | 530 / 10000ms | 3756 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-5 | 296 / 10000ms | 2344 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-6 | 514 / 10000ms | 3752 / 235520kB | Wrong Answer | |
2-7 | 514 / 10000ms | 3756 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-1 | 1388 / 10000ms | 5812 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 26 |
3-2 | 2340 / 10000ms | 3688 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-3 | 265 / 10000ms | 1072 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-4 | 2698 / 10000ms | 4532 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-5 | 202 / 10000ms | 7032 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-6 | 795 / 10000ms | 4212 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-7 | 1684 / 10000ms | 7028 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-8 | 1435 / 10000ms | 7032 / 235520kB | Wrong Answer | |
3-9 | 1263 / 10000ms | 7028 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-1 | 577 / 10000ms | 25964 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 17 |
4-2 | 1809 / 10000ms | 25704 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-3 | 4196 / 13000ms | 21356 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-4 | 3962 / 13000ms | 16364 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-5 | 405 / 10000ms | 1132 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-6 | 702 / 10000ms | 1572 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-7 | 280 / 10000ms | 25640 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-8 | 1435 / 10000ms | 13388 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-9 | 2527 / 10000ms | 25644 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-10 | 1950 / 10000ms | 25704 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-11 | 1794 / 10000ms | 25708 / 235520kB | Wrong Answer | |
4-12 | 1528 / 10000ms | 19884 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-1 | 811 / 13000ms | 55168 / 235520kB | Wrong Answer | 0 / 20 |
5-2 | 2745 / 13000ms | 54464 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-3 | 5241 / 15000ms | 44628 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-4 | 4867 / 13000ms | 33812 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-5 | 577 / 13000ms | 54464 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-6 | 468 / 13000ms | 1220 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-7 | 1435 / 13000ms | 19884 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-8 | 3120 / 13000ms | 54460 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-9 | 3042 / 13000ms | 54460 / 235520kB | Wrong Answer | |
5-10 | 2964 / 13000ms | 54460 / 235520kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0072 秒,使用記憶體: 0.49MB 。
GitHub