Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 0 / 1500ms | 1472 / 65536kB | Wrong Answer | |
1-1 | 0 / 1500ms | 1472 / 65536kB | Wrong Answer | 0 / 10 |
1-2 | 0 / 1500ms | 1468 / 65536kB | Accepted | |
2-1 | 0 / 1500ms | 1600 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
2-2 | 15 / 1500ms | 1608 / 65536kB | Wrong Answer | |
3-1 | 0 / 1500ms | 1616 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
3-2 | 0 / 1500ms | 1612 / 65536kB | Wrong Answer | |
4-1 | 15 / 1500ms | 1616 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
4-2 | 0 / 1500ms | 1616 / 65536kB | Wrong Answer | |
5-1 | 0 / 1500ms | 1612 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
5-2 | 0 / 1500ms | 1616 / 65536kB | Wrong Answer | |
6-1 | 31 / 1500ms | 2504 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
6-2 | 31 / 1500ms | 2516 / 65536kB | Wrong Answer | |
7-1 | 31 / 1500ms | 2580 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
7-2 | 31 / 1500ms | 2508 / 65536kB | Wrong Answer | |
8-1 | 31 / 1500ms | 2540 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
8-2 | 31 / 1500ms | 2584 / 65536kB | Wrong Answer | |
9-1 | 124 / 1500ms | 5304 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
9-2 | 156 / 1500ms | 5308 / 65536kB | Wrong Answer | |
10-1 | 156 / 1500ms | 5304 / 65536kB | Accepted | 0 / 10 |
10-2 | 156 / 1500ms | 5308 / 65536kB | Wrong Answer |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0246 秒,使用記憶體: 0.46MB 。
GitHub