Details
Test | Time | Memory | Status | Score |
---|---|---|---|---|
0 | 15 / 1000ms | 14560 / 131072kB | Wrong Answer | |
1 | 15 / 3000ms | 14564 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
2 | 15 / 3000ms | 14564 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
3 | 15 / 3000ms | 14708 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
4 | 15 / 3000ms | 14768 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
5 | 31 / 3000ms | 14780 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
6 | 46 / 3000ms | 15028 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
7 | 109 / 3000ms | 15516 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
8 | 234 / 3000ms | 16284 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
9 | 312 / 3000ms | 17056 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
10 | 546 / 3000ms | 19436 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
11 | 624 / 3000ms | 19432 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
12 | 764 / 3000ms | 21004 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
13 | 733 / 3000ms | 21004 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
14 | 967 / 3000ms | 22592 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
15 | 873 / 3000ms | 22588 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
16 | 936 / 3000ms | 22592 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
17 | 15 / 3000ms | 14564 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
18 | 0 / 3000ms | 14564 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
19 | 15 / 3000ms | 14732 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 5 |
20 | 0 / 3000ms | 14748 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
21 | 15 / 3000ms | 14744 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
22 | 0 / 3000ms | 14776 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
23 | 15 / 3000ms | 14880 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
24 | 31 / 3000ms | 14768 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 4 |
25 | 171 / 3000ms | 16336 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
26 | 296 / 3000ms | 17492 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
27 | 468 / 3000ms | 20896 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
28 | 514 / 3000ms | 20120 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
29 | 702 / 3000ms | 20960 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 2 |
30 | 686 / 3000ms | 21912 / 131072kB | Wrong Answer | 0 / 3 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0056 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub