Problem ranking
Ranking of submissions from 31 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8934 | ppetter1025 | 0ms | 784kb | 1132 | 2013-06-08 21:16:46 | |
2 | 10672 | ツンデレkevinpttさん | 0ms | 836kb | 545 | 2013-09-08 21:32:55 | |
3 | 22779 | austin990301 | 0ms | 836kb | 1132 | 2014-08-31 22:32:35 | |
4 | 10811 | andy0130tw | 0ms | 840kb | 741 | 2013-09-15 22:59:28 | |
5 | 10636 | ppetter1025 | 0ms | 840kb | 762 | 2013-09-08 11:43:59 | |
6 | 22778 | austin990301 | 0ms | 840kb | 1132 | 2014-08-31 22:32:19 | |
7 | 22780 | austin990301 | 0ms | 840kb | 1132 | 2014-08-31 22:32:41 | |
8 | 26704 | 蝶祈 | 0ms | 844kb | 741 | 2014-12-19 15:03:02 | |
9 | 35892 | alechuang98 | 0ms | 844kb | 786 | 2015-08-08 12:58:43 | |
10 | 35051 | cheney | 0ms | 844kb | 1393 | 2015-05-19 16:43:33 | |
11 | 10712 | andy920262 | 0ms | 848kb | 1287 | 2013-09-09 18:28:16 | |
12 | 10616 | wintеrsnow | 0ms | 856kb | 717 | 2013-09-08 00:36:59 | |
13 | 13886 | qazwsxedcrfvtg14 | 0ms | 864kb | 773 | 2014-02-02 18:35:56 | |
14 | 22366 | william210105 | 0ms | 864kb | 827 | 2014-07-25 21:14:30 | |
15 | 14565 | yqkqknct | 0ms | 864kb | 874 | 2014-02-13 19:37:26 | |
16 | 4314 | Nekosyndrome | 0ms | 864kb | 908 | 2012-09-12 20:14:54 | |
17 | 21251 | eopXD | 0ms | 864kb | 1011 | 2014-04-12 11:46:37 | |
18 | 10806 | yangerma | 0ms | 868kb | 763 | 2013-09-15 18:59:57 | |
19 | 10747 | simonmao | 0ms | 868kb | 1008 | 2013-09-10 21:33:11 | |
20 | 26681 | dreamoon | 0ms | 1848kb | 1328 | 2014-12-19 14:16:09 | |
21 | 20027 | cq7522109 | 8ms | 12524kb | 591 | 2014-03-27 16:06:16 | |
22 | 9302 | hanhan0912 | 15ms | 808kb | 1021 | 2013-07-26 11:38:44 | |
23 | 39460 | fsps60312 | 15ms | 840kb | 466 | 2016-01-08 21:02:54 | |
24 | 22378 | asd0026568956 | 15ms | 852kb | 653 | 2014-07-27 23:03:24 | |
25 | 23400 | 0w1 | 15ms | 856kb | 792 | 2014-09-16 17:57:30 | |
26 | 23401 | 0w1 | 15ms | 856kb | 792 | 2014-09-16 17:57:35 | |
27 | 10691 | akira | 15ms | 860kb | 553 | 2013-09-08 23:36:42 | |
28 | 39402 | 0x64457 | 15ms | 868kb | 523 | 2016-01-07 09:05:29 | |
29 | 35464 | nothing | 15ms | 876kb | 530 | 2015-07-03 17:02:26 | |
30 | 4244 | bigelephant29 | 22ms | 612kb | 569 | 2012-07-26 18:21:37 | |
31 | 4371 | andy0130tw | 24ms | 552kb | 557 | 2012-09-19 22:49:28 | |
32 | 7755 | eddy1021 | 24ms | 560kb | 540 | 2013-03-21 14:07:35 | |
33 | 7470 | teacher144123 | 28ms | 560kb | 754 | 2013-03-19 08:30:50 | |
34 | 6431 | akira | 29ms | 568kb | 511 | 2013-02-01 02:56:38 | |
35 | 4254 | IPJ | 30ms | 552kb | 554 | 2012-07-30 22:42:27 | |
36 | 6509 | andy0130tw | 30ms | 560kb | 741 | 2013-02-04 12:38:16 | |
37 | 10626 | ss8651twtw | 30ms | 840kb | 449 | 2013-09-08 09:00:19 | |
38 | 23402 | 0w1 | 30ms | 860kb | 792 | 2014-09-16 17:57:38 | |
39 | 6438 | rilak | 52ms | 552kb | 590 | 2013-02-01 14:36:06 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0486 秒,使用記憶體: 0.51MB 。
GitHub