Problem ranking
Ranking of submissions from 17 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23526 | rilak | 0ms | 844kb | 1968 | 2014-09-23 22:38:55 | |
2 | 18738 | ppetter1025 | 0ms | 880kb | 1100 | 2014-03-22 12:51:41 | |
3 | 27294 | dreamoon | 0ms | 880kb | 1893 | 2014-12-25 00:21:26 | |
4 | 22817 | austin990301 | 0ms | 880kb | 2522 | 2014-09-02 20:04:45 | |
5 | 15350 | anlialtting | 0ms | 920kb | 2151 | 2014-02-25 08:06:23 | |
6 | 39508 | fsps60312 | 0ms | 1504kb | 971 | 2016-01-08 23:38:24 | |
7 | 23530 | andy0130tw | 15ms | 844kb | 1952 | 2014-09-23 23:00:43 | |
8 | 22818 | austin990301 | 15ms | 880kb | 2522 | 2014-09-02 20:04:59 | |
9 | 8542 | rilak | 15ms | 884kb | 959 | 2013-05-14 17:05:24 | |
10 | 22816 | austin990301 | 15ms | 884kb | 2522 | 2014-09-02 20:04:40 | |
11 | 15032 | yqkqknct | 15ms | 1488kb | 1238 | 2014-02-22 13:12:45 | |
12 | 15353 | qazwsxedcrfvtg14 | 15ms | 1512kb | 1117 | 2014-02-25 10:46:39 | |
13 | 23315 | fishtoby | 15ms | 1796kb | 795 | 2014-09-13 19:19:41 | |
14 | 4625 | andrew704 | 29ms | 648kb | 1161 | 2012-10-14 22:57:13 | |
15 | 4525 | Nekosyndrome | 30ms | 1048kb | 1962 | 2012-10-12 15:02:48 | |
16 | 4573 | hanhan0912 | 31ms | 1928kb | 1937 | 2012-10-12 16:29:58 | |
17 | 4593 | bigelephant29 | 33ms | 680kb | 2193 | 2012-10-13 09:42:18 | |
18 | 4574 | ツンデレkevinpttさん | 34ms | 560kb | 1224 | 2012-10-12 16:34:39 | |
19 | 4507 | lajisongyy_jack1 | 34ms | 604kb | 1076 | 2012-10-12 10:11:04 | |
20 | 22815 | austin990301 | 45ms | 880kb | 2522 | 2014-09-02 20:04:26 | |
21 | 9534 | eddy1021 | 60ms | 1500kb | 1642 | 2013-08-03 19:25:40 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0223 秒,使用記憶體: 0.6MB 。
GitHub