Problem ranking
Ranking of submissions from 16 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16355 | qazwsxedcrfvtg14 | 652ms | 4512kb | 1377 | 2014-03-06 14:29:08 | |
2 | 12317 | akira | 728ms | 6476kb | 1087 | 2013-11-13 05:27:10 | |
3 | 36408 | dreamoon | 758ms | 3764kb | 1744 | 2015-09-04 15:48:36 | |
4 | 16354 | qazwsxedcrfvtg14 | 759ms | 4904kb | 1462 | 2014-03-06 14:27:15 | |
5 | 18017 | tzupengwang | 760ms | 4536kb | 1469 | 2014-03-20 15:42:33 | |
6 | 18088 | allenwhale | 761ms | 3356kb | 981 | 2014-03-20 20:18:22 | |
7 | 16439 | wintеrsnow | 775ms | 3356kb | 703 | 2014-03-06 21:36:36 | |
8 | 18018 | tzupengwang | 775ms | 4532kb | 1468 | 2014-03-20 15:42:50 | |
9 | 18016 | tzupengwang | 791ms | 4540kb | 2107 | 2014-03-20 15:41:20 | |
10 | 37357 | fsps60312 | 837ms | 4160kb | 987 | 2015-10-03 19:56:40 | |
11 | 29272 | a00012025 | 838ms | 4156kb | 858 | 2015-02-02 22:36:05 | |
12 | 28553 | austin990301 | 852ms | 3364kb | 902 | 2015-01-21 20:55:50 | |
13 | 33666 | ppetter1025 | 868ms | 4524kb | 1337 | 2015-03-27 00:12:34 | |
14 | 9022 | c2251393 | 1288ms | 3608kb | 1593 | 2013-06-15 22:17:57 | |
15 | 8017 | lajisongyy_jack1 | 1303ms | 4324kb | 1717 | 2013-04-01 15:31:21 | |
16 | 24949 | qazwsxedcrfvtg14 | 1695ms | 4516kb | 1124 | 2014-10-27 12:34:07 | |
17 | 24944 | qazwsxedcrfvtg14 | 1724ms | 4516kb | 1153 | 2014-10-27 12:28:16 | |
18 | 24953 | qazwsxedcrfvtg14 | 1726ms | 4516kb | 1128 | 2014-10-27 14:38:28 | |
19 | 25136 | yqkqknct | 1819ms | 3784kb | 1122 | 2014-11-09 11:50:36 | |
20 | 8013 | lajisongyy_jack1 | 2156ms | 4100kb | 1688 | 2013-03-31 23:14:39 | |
21 | 5577 | Nekosyndrome | 2412ms | 3316kb | 892 | 2012-10-28 13:21:09 | |
22 | 24995 | samsam2310 | 2444ms | 3688kb | 1185 | 2014-10-28 01:46:11 | |
23 | 8014 | lajisongyy_jack1 | 3639ms | 4160kb | 1688 | 2013-03-31 23:14:50 | |
24 | 25401 | 日月卦長 | 4378ms | 12612kb | 1711 | 2014-11-29 15:04:19 | |
25 | 25426 | 日月卦長 | 4470ms | 12612kb | 1700 | 2014-11-30 07:22:29 | |
26 | 5590 | Nekosyndrome | 7779ms | 13908kb | 1766 | 2012-10-29 21:19:26 | |
27 | 5589 | Nekosyndrome | 8152ms | 13904kb | 1629 | 2012-10-29 21:15:27 | |
28 | 8012 | lajisongyy_jack1 | 9365ms | 4160kb | 986 | 2013-03-31 22:53:46 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0243 秒,使用記憶體: 0.67MB 。
GitHub