Problem ranking
Ranking of submissions from 15 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38656 | fsps60312 | 682ms | 2260kb | 553 | 2015-11-11 10:57:53 | |
2 | 21431 | johnchen902 | 808ms | 2604kb | 924 | 2014-05-10 10:55:32 | |
3 | 21417 | betaveros | 1588ms | 2284kb | 720 | 2014-05-04 13:20:15 | |
4 | 27611 | dreamoon | 2024ms | 2288kb | 1537 | 2014-12-28 04:20:41 | |
5 | 28331 | a00012025 | 2102ms | 2800kb | 586 | 2015-01-14 16:42:46 | |
6 | 19894 | eddy1021 | 2103ms | 2660kb | 1382 | 2014-03-26 18:47:22 | |
7 | 8586 | kevin00036 | 2118ms | 2240kb | 865 | 2013-05-19 14:15:56 | |
8 | 30630 | austin990301 | 2134ms | 2304kb | 1017 | 2015-02-28 13:32:57 | |
9 | 20538 | qazwsxedcrfvtg14 | 2204ms | 14312kb | 619 | 2014-03-28 23:44:58 | |
10 | 21409 | tzupengwang | 2209ms | 2272kb | 626 | 2014-05-04 09:56:05 | |
11 | 16810 | wintеrsnow | 2584ms | 2292kb | 791 | 2014-03-12 15:21:26 | |
12 | 8588 | c2251393 | 2740ms | 2656kb | 853 | 2013-05-19 14:16:15 | |
13 | 8601 | hanhan0912 | 3472ms | 3736kb | 2333 | 2013-05-19 14:34:07 | |
14 | 8587 | momohuang | 3553ms | 2232kb | 938 | 2013-05-19 14:16:09 | |
15 | 29002 | yqkqknct | 4894ms | 3892kb | 1592 | 2015-01-28 10:24:59 | |
16 | 33401 | yqkqknct | 4925ms | 3896kb | 1592 | 2015-03-25 23:12:46 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0212 秒,使用記憶體: 0.46MB 。
GitHub