Problem ranking
Ranking of submissions from 5 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9307 | Nekosyndrome | 3222ms | 8776kb | 2179 | 2013-07-26 17:34:40 | |
2 | 39716 | fsps60312 | 3441ms | 8676kb | 1641 | 2016-01-14 13:02:01 | |
3 | 35733 | a00012025 | 3598ms | 12848kb | 1319 | 2015-07-24 22:34:40 | |
4 | 26639 | dreamoon | 4735ms | 11132kb | 2342 | 2014-12-19 12:41:23 | |
5 | 9321 | hanhan0912 | 12144ms | 5136kb | 2523 | 2013-07-27 11:39:04 | |
6 | 9322 | hanhan0912 | 12234ms | 4912kb | 3261 | 2013-07-27 11:49:55 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0102 秒,使用記憶體: 0.49MB 。
GitHub