Problem ranking
Ranking of submissions from 75 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26161 | domen111 | 90ms | 1408kb | 394 | 2014-12-13 15:46:42 | |
2 | 27623 | harrychang1017 | 90ms | 1640kb | 367 | 2014-12-28 09:57:05 | |
3 | 12105 | jghs1328 | 105ms | 2308kb | 1063 | 2013-10-30 21:30:11 | |
4 | 20396 | joseph0402 | 176ms | 13048kb | 504 | 2014-03-28 14:39:00 | |
5 | 7656 | eddy1021 | 182ms | 988kb | 681 | 2013-03-20 15:40:24 | |
6 | 16058 | asd0026568956 | 184ms | 1228kb | 355 | 2014-03-03 20:43:06 | |
7 | 15417 | OAO 楓子表示要GG樂 | 184ms | 1228kb | 491 | 2014-02-25 15:22:49 | |
8 | 38605 | tsehsuan1102 | 184ms | 1632kb | 555 | 2015-11-10 12:33:18 | |
9 | 15860 | alfar01 | 184ms | 1788kb | 429 | 2014-03-01 22:20:24 | |
10 | 21798 | johnchen902 | 199ms | 1224kb | 335 | 2014-06-03 11:16:21 | |
11 | 19126 | allenwhale | 199ms | 1400kb | 1082 | 2014-03-23 20:49:11 | |
12 | 36965 | fsps60312 | 199ms | 1624kb | 382 | 2015-09-24 21:22:03 | |
13 | 22030 | Hank0001 | 199ms | 1624kb | 629 | 2014-06-29 20:25:01 | |
14 | 13681 | yqkqknct | 199ms | 1916kb | 544 | 2014-01-31 12:52:23 | |
15 | 20397 | joseph0402 | 200ms | 13048kb | 504 | 2014-03-28 14:39:01 | |
16 | 10987 | ss8651twtw | 214ms | 1228kb | 556 | 2013-09-28 00:08:02 | |
17 | 15816 | linnil1 | 214ms | 1388kb | 784 | 2014-03-01 12:37:39 | |
18 | 16991 | calvin9403 | 214ms | 1612kb | 1768 | 2014-03-15 20:22:45 | |
19 | 4347 | Nekosyndrome | 214ms | 1624kb | 278 | 2012-09-17 21:37:52 | |
20 | 38604 | tsehsuan1102 | 214ms | 1628kb | 555 | 2015-11-10 12:33:17 | |
21 | 27955 | 蝶祈 | 214ms | 1660kb | 499 | 2015-01-07 18:52:11 | |
22 | 16469 | owen | 215ms | 1228kb | 659 | 2014-03-07 10:04:18 | |
23 | 4345 | Nekosyndrome | 215ms | 1648kb | 753 | 2012-09-17 21:31:14 | |
24 | 35329 | show50726 | 215ms | 1800kb | 668 | 2015-06-11 16:28:50 | |
25 | 23129 | 日月卦長 | 229ms | 1260kb | 285 | 2014-09-08 08:31:39 | |
26 | 12084 | Tocknicsu | 229ms | 1388kb | 367 | 2013-10-30 18:32:35 | |
27 | 11084 | wintеrsnow | 230ms | 1624kb | 512 | 2013-10-09 00:08:25 | |
28 | 36192 | oliverhua | 230ms | 2176kb | 694 | 2015-08-26 19:51:00 | |
29 | 15429 | OAO 楓子表示要GG樂 | 245ms | 1228kb | 345 | 2014-02-25 15:53:19 | |
30 | 15369 | teacher144123 | 246ms | 1228kb | 406 | 2014-02-25 13:39:28 | |
31 | 38492 | momohoj | 246ms | 1628kb | 399 | 2015-11-05 12:58:27 | |
32 | 23024 | austin990301 | 260ms | 1228kb | 486 | 2014-09-06 16:05:12 | |
33 | 35131 | darry140 | 260ms | 1264kb | 305 | 2015-05-24 16:13:41 | |
34 | 15428 | OAO 楓子表示要GG樂 | 261ms | 1228kb | 348 | 2014-02-25 15:48:42 | |
35 | 35433 | alechuang98 | 261ms | 1400kb | 289 | 2015-07-01 22:32:49 | |
36 | 12666 | qazwsxedcrfvtg14 | 261ms | 4780kb | 712 | 2013-12-11 14:05:29 | |
37 | 36168 | yp155136 | 262ms | 2040kb | 962 | 2015-08-25 12:25:42 | |
38 | 15427 | OAO 楓子表示要GG樂 | 275ms | 1228kb | 491 | 2014-02-25 15:44:48 | |
39 | 15615 | OAO 楓子表示要GG樂 | 276ms | 1232kb | 394 | 2014-02-27 10:57:36 | |
40 | 35162 | harrychang1017 | 276ms | 1648kb | 368 | 2015-05-28 09:54:45 | |
41 | 34997 | 雪月花 | 276ms | 2048kb | 602 | 2015-05-08 00:31:02 | |
42 | 17044 | calvin9403 | 277ms | 1784kb | 1003 | 2014-03-16 20:37:03 | |
43 | 24586 | asd0026568956 | 291ms | 1632kb | 547 | 2014-10-18 16:17:12 | |
44 | 21767 | rober | 292ms | 1644kb | 583 | 2014-05-31 22:47:03 | |
45 | 38692 | cthbst | 292ms | 1924kb | 450 | 2015-11-11 21:02:12 | |
46 | 24581 | asd0026568956 | 307ms | 1240kb | 404 | 2014-10-18 15:59:26 | |
47 | 30701 | 蝶祈 | 307ms | 3224kb | 907 | 2015-03-01 10:28:57 | |
48 | 24587 | sup初音姐姐 | 323ms | 1632kb | 547 | 2014-10-18 16:22:03 | |
49 | 9215 | yangerma | 354ms | 1956kb | 516 | 2013-07-16 21:18:12 | |
50 | 24654 | andy920262 | 372ms | 1780kb | 615 | 2014-10-20 09:25:06 | |
51 | 24017 | 0w1 | 417ms | 1648kb | 446 | 2014-10-01 21:03:10 | |
52 | 466 | Nekosyndrome | 430ms | 1568kb | 367 | 2011-08-03 18:55:09 | |
53 | 8786 | gkevinyen5418 | 446ms | 1648kb | 1000 | 2013-05-31 19:23:03 | |
54 | 9161 | cq7522109 | 481ms | 780kb | 1023 | 2013-07-06 11:15:47 | |
55 | 8326 | ppetter1025 | 509ms | 2340kb | 502 | 2013-05-01 21:43:55 | |
56 | 5270 | 568ms | 1396kb | 473 | 2012-10-23 15:29:37 | ||
57 | 3155 | bigelephant29 | 576ms | 604kb | 318 | 2012-07-03 08:05:21 | |
58 | 4483 | sean128309 | 601ms | 1392kb | 500 | 2012-10-03 21:24:07 | |
59 | 4125 | bigelephant29 | 615ms | 1004kb | 392 | 2012-07-17 10:45:05 | |
60 | 4220 | IPJ | 636ms | 1012kb | 332 | 2012-07-20 15:13:30 | |
61 | 408 | hanhan0912 | 647ms | 596kb | 560 | 2011-08-03 12:14:34 | |
62 | 1381 | retop | 647ms | 992kb | 640 | 2011-09-30 00:03:51 | |
63 | 7765 | danielthank | 648ms | 1008kb | 380 | 2013-03-21 14:42:14 | |
64 | 415 | akira | 651ms | 924kb | 433 | 2011-08-03 14:38:20 | |
65 | 414 | akira | 654ms | 920kb | 433 | 2011-08-03 14:37:27 | |
66 | 1254 | bigelephant29 | 659ms | 996kb | 476 | 2011-09-28 20:29:08 | |
67 | 1082 | lajisongyy_jack1 | 660ms | 612kb | 411 | 2011-09-24 14:38:52 | |
68 | 1306 | mien0905 | 663ms | 996kb | 581 | 2011-09-29 15:20:24 | |
69 | 1315 | mien0905 | 664ms | 996kb | 645 | 2011-09-29 15:46:23 | |
70 | 5273 | c2251393 | 664ms | 1004kb | 427 | 2012-10-23 15:42:49 | |
71 | 551 | bobogei81123 | 667ms | 664kb | 1039 | 2011-08-05 20:19:47 | |
72 | 393 | λrbuz<script>alert... | 669ms | 136kb | 414 | 2011-08-03 09:49:36 | |
73 | 409 | λrbuz<script>alert... | 671ms | 144kb | 551 | 2011-08-03 12:16:09 | |
74 | 407 | hanhan0912 | 678ms | 596kb | 399 | 2011-08-03 11:50:46 | |
75 | 405 | hanhan0912 | 681ms | 596kb | 399 | 2011-08-03 11:40:15 | |
76 | 337 | hanhan0912 | 686ms | 920kb | 500 | 2011-07-30 23:32:24 | |
77 | 3363 | lancer | 687ms | 996kb | 705 | 2012-07-06 02:36:28 | |
78 | 1376 | benwu95 | 688ms | 688kb | 594 | 2011-09-29 23:39:46 | |
79 | 665 | ツンデレkevinpttさん | 692ms | 208kb | 665 | 2011-08-11 11:49:23 | |
80 | 4963 | dodo0822 | 692ms | 608kb | 443 | 2012-10-19 10:18:09 | |
81 | 395 | λrbuz<script>alert... | 694ms | 596kb | 437 | 2011-08-03 10:01:05 | |
82 | 4372 | dada8397 | 694ms | 644kb | 509 | 2012-09-19 22:51:58 | |
83 | 4622 | teacher144123 | 698ms | 996kb | 408 | 2012-10-14 22:36:26 | |
84 | 3355 | csking9929 | 702ms | 596kb | 436 | 2012-07-05 23:46:17 | |
85 | 6327 | rilak | 702ms | 940kb | 491 | 2013-01-19 16:53:51 | |
86 | 1131 | retop | 706ms | 996kb | 524 | 2011-09-24 22:53:24 | |
87 | 6983 | eopXD | 715ms | 1400kb | 465 | 2013-02-25 23:38:22 | |
88 | 5240 | sean850115 | 718ms | 608kb | 512 | 2012-10-21 23:53:38 | |
89 | 1672 | andrew704 | 721ms | 996kb | 503 | 2011-10-19 09:09:18 | |
90 | 1312 | jerejesse | 723ms | 604kb | 513 | 2011-09-29 15:35:15 | |
91 | 2460 | csking9929 | 726ms | 620kb | 436 | 2012-02-03 21:45:09 | |
92 | 1881 | ws23 | 741ms | 244kb | 542 | 2011-10-26 10:32:21 | |
93 | 1089 | lsc36 | 745ms | 628kb | 501 | 2011-09-24 17:29:20 | |
94 | 1255 | bigelephant29 | 747ms | 996kb | 641 | 2011-09-28 20:29:43 | |
95 | 1671 | andrew704 | 751ms | 1004kb | 503 | 2011-10-19 09:08:21 | |
96 | 449 | poao899 | 753ms | 1364kb | 615 | 2011-08-03 17:45:07 | |
97 | 38002 | 0x64457 | 759ms | 2436kb | 568 | 2015-10-24 17:55:26 | |
98 | 17519 | fishtoby | 760ms | 1792kb | 409 | 2014-03-19 15:46:03 | |
99 | 1298 | jerejesse | 769ms | 328kb | 324 | 2011-09-29 15:05:39 | |
100 | 3490 | jerejesse | 795ms | 604kb | 548 | 2012-07-06 16:32:37 | |
101 | 2367 | cheeseonhead | 809ms | 604kb | 611 | 2012-01-13 23:43:39 | |
102 | 12674 | anlialtting | 822ms | 1640kb | 1599 | 2013-12-11 15:01:57 | |
103 | 2041 | bigelephant29 | 962ms | 996kb | 503 | 2011-11-07 18:53:59 | |
104 | 8101 | bigelephant29 | 1165ms | 1596kb | 693 | 2013-04-04 19:12:41 | |
105 | 8102 | tigercosmos | 1227ms | 1596kb | 693 | 2013-04-04 19:15:41 | |
106 | 26648 | dreamoon | 1648ms | 11796kb | 1454 | 2014-12-19 12:55:38 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0346 秒,使用記憶體: 0.77MB 。
GitHub