Problem ranking
Ranking of submissions from 45 user(s) that solved this problem.
Rank | ID | Username | Time | Memory | Len | Preset | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23292 | austin990301 | 276ms | 2604kb | 885 | 2014-09-13 15:20:23 | |
2 | 12704 | eddy1021 | 353ms | 1500kb | 539 | 2013-12-12 12:14:40 | |
3 | 355 | Nekosyndrome | 740ms | 1764kb | 488 | 2011-08-01 02:21:49 | |
4 | 38522 | 0x64457 | 868ms | 2732kb | 511 | 2015-11-06 20:30:36 | |
5 | 12735 | anlialtting | 1164ms | 2832kb | 1621 | 2013-12-12 22:36:08 | |
6 | 16463 | chiangizzyo | 1258ms | 1552kb | 452 | 2014-03-07 00:33:37 | |
7 | 8495 | ppetter1025 | 1379ms | 2736kb | 1017 | 2013-05-10 17:59:42 | |
8 | 13243 | wintеrsnow | 1411ms | 1820kb | 397 | 2014-01-11 23:31:55 | |
9 | 14299 | ss8651twtw | 1428ms | 1628kb | 294 | 2014-02-07 21:30:03 | |
10 | 15636 | cq7522109 | 1444ms | 1628kb | 390 | 2014-02-27 13:47:21 | |
11 | 24628 | 日月卦長 | 1445ms | 1844kb | 286 | 2014-10-19 20:39:17 | |
12 | 27333 | a00012025 | 1459ms | 1644kb | 360 | 2014-12-25 16:52:23 | |
13 | 19200 | eopXD | 1490ms | 1628kb | 525 | 2014-03-24 09:52:49 | |
14 | 21082 | asd0026568956 | 1490ms | 1904kb | 458 | 2014-04-06 15:06:29 | |
15 | 15828 | linnil1 | 1522ms | 1628kb | 784 | 2014-03-01 16:55:09 | |
16 | 592 | ツンデレkevinpttさん | 1536ms | 224kb | 598 | 2011-08-06 17:33:15 | |
17 | 35511 | alechuang98 | 1538ms | 1632kb | 290 | 2015-07-14 22:33:22 | |
18 | 12673 | qazwsxedcrfvtg14 | 1552ms | 1844kb | 647 | 2013-12-11 14:49:23 | |
19 | 4232 | lancer | 1599ms | 2580kb | 672 | 2012-07-20 17:09:22 | |
20 | 36778 | chanhanyi0923 | 1613ms | 1920kb | 414 | 2015-09-14 20:57:46 | |
21 | 29833 | 0w1 | 1680ms | 1636kb | 360 | 2015-02-14 17:39:16 | |
22 | 13852 | yqkqknct | 1695ms | 1636kb | 407 | 2014-02-02 09:00:18 | |
23 | 19127 | allenwhale | 1709ms | 1636kb | 1168 | 2014-03-23 21:00:06 | |
24 | 15412 | teacher144123 | 1725ms | 1628kb | 593 | 2014-02-25 15:06:05 | |
25 | 15988 | IPJ | 1726ms | 1628kb | 324 | 2014-03-03 10:56:17 | |
26 | 4237 | ツンデレkevinpttさん | 1794ms | 1128kb | 517 | 2012-07-20 20:27:31 | |
27 | 589 | akira | 1970ms | 4120kb | 541 | 2011-08-06 03:30:38 | |
28 | 38989 | fsps60312 | 2054ms | 10628kb | 937 | 2015-12-29 00:13:50 | |
29 | 8404 | ppetter1025 | 2581ms | 2732kb | 982 | 2013-05-07 22:45:38 | |
30 | 8203 | tigercosmos | 2660ms | 2820kb | 428 | 2013-04-21 00:40:35 | |
31 | 354 | Nekosyndrome | 2753ms | 1764kb | 316 | 2011-08-01 02:19:45 | |
32 | 8973 | gkevinyen5418 | 2956ms | 1832kb | 609 | 2013-06-12 10:39:26 | |
33 | 587 | akira | 3112ms | 7056kb | 1213 | 2011-08-06 03:04:07 | |
34 | 38986 | 雪月花 | 3315ms | 29128kb | 1498 | 2015-12-28 23:19:25 | |
35 | 26784 | dreamoon | 3410ms | 16688kb | 1529 | 2014-12-19 18:47:41 | |
36 | 36982 | fsps60312 | 3614ms | 26564kb | 1150 | 2015-09-25 10:34:17 | |
37 | 588 | akira | 4552ms | 6092kb | 673 | 2011-08-06 03:26:45 | |
38 | 1703 | andrew704 | 5605ms | 1168kb | 409 | 2011-10-20 15:55:50 | |
39 | 4650 | c2251393 | 5641ms | 2572kb | 578 | 2012-10-15 12:03:03 | |
40 | 527 | lajisongyy_jack1 | 5698ms | 2100kb | 681 | 2011-08-04 17:34:12 | |
41 | 4649 | c2251393 | 5766ms | 3548kb | 672 | 2012-10-15 11:59:57 | |
42 | 5901 | jghs1328 | 5893ms | 1612kb | 642 | 2012-12-11 23:10:52 | |
43 | 2418 | cheeseonhead | 6044ms | 1192kb | 563 | 2012-01-19 21:12:50 | |
44 | 1179 | lsc36 | 6060ms | 1204kb | 532 | 2011-09-26 19:36:41 | |
45 | 591 | ツンデレkevinpttさん | 6117ms | 224kb | 334 | 2011-08-06 17:29:00 | |
46 | 659 | poao899 | 6286ms | 224kb | 323 | 2011-08-10 18:15:03 | |
47 | 6423 | rilak | 6382ms | 656kb | 426 | 2013-02-01 00:50:34 | |
48 | 512 | hanhan0912 | 6383ms | 1120kb | 406 | 2011-08-04 10:08:43 | |
49 | 4656 | chiangizzyo | 6480ms | 1604kb | 555 | 2012-10-15 19:26:11 | |
50 | 4655 | chiangizzyo | 6500ms | 1604kb | 619 | 2012-10-15 19:24:47 | |
51 | 6424 | rilak | 6538ms | 1788kb | 382 | 2013-02-01 00:54:25 | |
52 | 1068 | bigelephant29 | 6782ms | 2168kb | 622 | 2011-09-22 23:42:24 | |
53 | 1324 | dada8397 | 6842ms | 1204kb | 514 | 2011-09-29 16:24:37 | |
54 | 1178 | lsc36 | 7022ms | 1196kb | 556 | 2011-09-26 19:29:39 | |
55 | 586 | akira | 7049ms | 7056kb | 1122 | 2011-08-06 03:00:06 | |
56 | 1071 | bigelephant29 | 7274ms | 232kb | 928 | 2011-09-23 00:02:24 | |
57 | 2681 | mien0905 | 7754ms | 504kb | 621 | 2012-03-08 16:40:53 | |
58 | 38991 | 0x64457 | 8028ms | 2504kb | 427 | 2015-12-29 11:54:37 | |
59 | 38521 | 0x64457 | 8152ms | 2624kb | 772 | 2015-11-06 20:29:38 | |
60 | 4230 | lancer | 8399ms | 2572kb | 581 | 2012-07-20 17:02:20 | |
61 | 21083 | johnchen902 | 8744ms | 1524kb | 428 | 2014-04-06 15:38:19 | |
62 | 24547 | fishtoby | 8948ms | 2824kb | 480 | 2014-10-17 21:47:54 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0174 秒,使用記憶體: 0.61MB 。
GitHub