Problem Statistics
Solved Member: 33 Submission: 82 User Tried: 33Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
2012三龍盃程式設計競賽Problem Setter
bigelephant29Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000ms | 65536kb | |
| 1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 2 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 3 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 4 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 5 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 6 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 7 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 8 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 9 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 10 | 1000ms | 65536kb | 10 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0095 秒,使用記憶體: 0.45MB 。
GitHub