Problem Statistics
Solved Member: 5 Submission: 52 User Tried: 9Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
Source:
USACO 2009 Jan. GoldProblem Setter
NekosyndromeTestdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0 | 1500ms | 65536kb | |
1 | 1500ms | 65536kb | 10 |
2 | 1500ms | 65536kb | 10 |
3 | 1500ms | 65536kb | 10 |
4 | 1500ms | 65536kb | 10 |
5 | 1500ms | 65536kb | 10 |
6 | 1500ms | 65536kb | 10 |
7 | 1500ms | 65536kb | 10 |
8 | 1500ms | 65536kb | 10 |
9 | 1500ms | 65536kb | 10 |
10 | 1500ms | 65536kb | 10 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0072 秒,使用記憶體: 0.59MB 。
GitHub