Problem Statistics
Solved Member: 6 Submission: 16 User Tried: 6Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
Source:
POI 18 Stage 2Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 3000ms | 32768kb | |
| 1-ocen | 3000ms | 32768kb | |
| 1-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 1-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 1-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 1-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 2-ocen | 3000ms | 32768kb | |
| 2-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 2-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 2-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 3-ocen | 3000ms | 32768kb | |
| 3-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 3-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 3-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 4-ocen | 3000ms | 32768kb | |
| 4-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 4-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 4-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 5-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 5-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 5-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 5-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 6-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 6-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 6-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 6-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 7-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 7-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 7-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 7-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 8-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 8-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 8-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 8-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 9-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 9-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 9-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 9-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 10-1 | 3000ms | 32768kb | 7 |
| 10-2 | 3000ms | 32768kb | |
| 10-3 | 3000ms | 32768kb | |
| 10-4 | 3000ms | 32768kb | |
| 11-1 | 5000ms | 32768kb | 7 |
| 11-2 | 5000ms | 32768kb | |
| 11-3 | 5000ms | 32768kb | |
| 11-4 | 5000ms | 32768kb | |
| 11-5 | 5000ms | 32768kb | |
| 12-1 | 5000ms | 32768kb | 7 |
| 12-2 | 5000ms | 32768kb | |
| 12-3 | 5000ms | 32768kb | |
| 12-4 | 5000ms | 32768kb | |
| 12-5 | 5000ms | 32768kb | |
| 13-1 | 5000ms | 32768kb | 8 |
| 13-2 | 5000ms | 32768kb | |
| 13-3 | 5000ms | 32768kb | |
| 13-4 | 5000ms | 32768kb | |
| 13-5 | 5000ms | 32768kb | |
| 14-1 | 5000ms | 32768kb | 8 |
| 14-2 | 5000ms | 32768kb | |
| 14-3 | 5000ms | 32768kb | |
| 14-4 | 5000ms | 32768kb | |
| 14-5 | 5000ms | 32768kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0060 秒,使用記憶體: 0.49MB 。
GitHub