Problem Statistics
Solved Member: 24 Submission: 54 User Tried: 24Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:

Source:
POI 18 Stage 3Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 1-1 | 1000ms | 65536kb | 9 |
| 1-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 2-1 | 1000ms | 65536kb | 9 |
| 2-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-ocen | 1000ms | 65536kb | |
| 3-1 | 1000ms | 65536kb | 9 |
| 3-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-ocen | 2000ms | 65536kb | |
| 4-1 | 3000ms | 65536kb | 9 |
| 4-2 | 3000ms | 65536kb | |
| 4-3 | 3000ms | 65536kb | |
| 4-4 | 3000ms | 65536kb | |
| 4-5 | 3000ms | 65536kb | |
| 5-ocen | 5000ms | 65536kb | |
| 5-1 | 5000ms | 65536kb | 9 |
| 5-2 | 5000ms | 65536kb | |
| 5-3 | 5000ms | 65536kb | |
| 5-4 | 5000ms | 65536kb | |
| 5-5 | 5000ms | 65536kb | |
| 6-1 | 5000ms | 65536kb | 9 |
| 6-2 | 5000ms | 65536kb | |
| 6-3 | 5000ms | 65536kb | |
| 6-4 | 5000ms | 65536kb | |
| 6-5 | 5000ms | 65536kb | |
| 7-1 | 8000ms | 65536kb | 9 |
| 7-2 | 8000ms | 65536kb | |
| 7-3 | 8000ms | 65536kb | |
| 7-4 | 8000ms | 65536kb | |
| 7-5 | 8000ms | 65536kb | |
| 8-1 | 8000ms | 65536kb | 9 |
| 8-2 | 8000ms | 65536kb | |
| 8-3 | 8000ms | 65536kb | |
| 8-4 | 8000ms | 65536kb | |
| 8-5 | 8000ms | 65536kb | |
| 9-1 | 8000ms | 65536kb | 9 |
| 9-2 | 8000ms | 65536kb | |
| 9-3 | 8000ms | 65536kb | |
| 9-4 | 8000ms | 65536kb | |
| 9-5 | 8000ms | 65536kb | |
| 10-1 | 10000ms | 65536kb | 9 |
| 10-2 | 10000ms | 65536kb | |
| 10-3 | 10000ms | 65536kb | |
| 10-4 | 10000ms | 65536kb | |
| 10-5 | 10000ms | 65536kb | |
| 11-1 | 10000ms | 65536kb | 10 |
| 11-2 | 10000ms | 65536kb | |
| 11-3 | 10000ms | 65536kb | |
| 11-4 | 10000ms | 65536kb | |
| 11-5 | 10000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0072 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub