Problem Statistics
Solved Member: 22 Submission: 118 User Tried: 22Statement:
Task:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
APIO 2012Problem Setter
hanhan0912Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 1-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-6 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-7 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-8 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-9 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-10 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 2-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-6 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-7 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-8 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-9 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-10 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 3-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-6 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-7 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-8 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-9 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-10 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-1 | 2000ms | 262144kb | 70 |
| 4-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-6 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-7 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-8 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-9 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-10 | 2000ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0106 秒,使用記憶體: 0.47MB 。
GitHub