Problem Statistics
Solved Member: 2 Submission: 42 User Tried: 2Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
IOI 2009Problem Setter
hanhan0912Testdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0-1 | 1000ms | 65536kb | |
0-2 | 1000ms | 65536kb | |
1 | 2000ms | 65536kb | 1 |
2 | 2000ms | 65536kb | 1 |
3 | 2000ms | 65536kb | 1 |
4 | 2000ms | 65536kb | 1 |
5 | 2000ms | 65536kb | 1 |
6 | 2000ms | 65536kb | 1 |
7 | 2000ms | 65536kb | 2 |
8 | 2000ms | 65536kb | 2 |
9 | 2000ms | 65536kb | 2 |
10 | 2000ms | 65536kb | 2 |
11 | 2000ms | 65536kb | 2 |
12 | 2000ms | 65536kb | 2 |
13 | 2000ms | 65536kb | 2 |
14 | 2000ms | 65536kb | 2 |
15 | 2000ms | 65536kb | 2 |
16 | 2000ms | 65536kb | 2 |
17 | 2000ms | 65536kb | 2 |
18 | 2000ms | 65536kb | 2 |
19 | 2000ms | 65536kb | 2 |
20 | 2000ms | 65536kb | 2 |
21 | 2000ms | 65536kb | 2 |
22 | 2000ms | 65536kb | 2 |
23 | 2000ms | 65536kb | 2 |
24 | 2000ms | 65536kb | 2 |
25 | 2000ms | 65536kb | 2 |
26 | 2000ms | 65536kb | 2 |
27 | 2000ms | 65536kb | 2 |
28 | 2000ms | 65536kb | 2 |
29 | 2000ms | 65536kb | 2 |
30 | 2000ms | 65536kb | 2 |
31 | 2000ms | 65536kb | 2 |
32 | 2000ms | 65536kb | 2 |
33 | 2000ms | 65536kb | 2 |
34 | 2000ms | 65536kb | 2 |
35 | 2000ms | 65536kb | 2 |
36 | 2000ms | 65536kb | 2 |
37 | 2000ms | 65536kb | 2 |
38 | 2000ms | 65536kb | 2 |
39 | 2000ms | 65536kb | 2 |
40 | 2000ms | 65536kb | 2 |
41 | 2000ms | 65536kb | 2 |
42 | 2000ms | 65536kb | 2 |
43 | 2000ms | 65536kb | 2 |
44 | 2000ms | 65536kb | 2 |
45 | 2000ms | 65536kb | 2 |
46 | 2000ms | 65536kb | 2 |
47 | 2000ms | 65536kb | 2 |
48 | 2000ms | 65536kb | 2 |
49 | 2000ms | 65536kb | 2 |
50 | 2000ms | 65536kb | 2 |
51 | 2000ms | 65536kb | 2 |
52 | 2000ms | 65536kb | 2 |
53 | 2000ms | 65536kb | 2 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0064 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub