Problem Statistics
Solved Member: 30 Submission: 47 User Tried: 31Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:
Source:
Facebook Hacker Cup 2013 Round 2Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0 | 500ms | 65536kb | |
1 | 500ms | 65536kb | 5 |
2 | 500ms | 65536kb | 5 |
3 | 500ms | 65536kb | 5 |
4 | 500ms | 65536kb | 5 |
5 | 500ms | 65536kb | 5 |
6 | 500ms | 65536kb | 5 |
7 | 500ms | 65536kb | 5 |
8 | 500ms | 65536kb | 5 |
9 | 500ms | 65536kb | 5 |
10 | 500ms | 65536kb | 5 |
11 | 500ms | 65536kb | 5 |
12 | 500ms | 65536kb | 5 |
13 | 500ms | 65536kb | 5 |
14 | 500ms | 65536kb | 5 |
15 | 500ms | 65536kb | 5 |
16 | 500ms | 65536kb | 5 |
17 | 500ms | 65536kb | 5 |
18 | 500ms | 65536kb | 5 |
19 | 500ms | 65536kb | 5 |
20 | 500ms | 65536kb | 5 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0066 秒,使用記憶體: 0.46MB 。
GitHub