Problem Statistics
Solved Member: 10 Submission: 27 User Tried: 10Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
Source:
ABBYY Cup 3.0Problem Setter
NekosyndromeTestdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0-1 | 1000ms | 65536kb | |
0-2 | 1000ms | 65536kb | |
1-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
1-2 | 1000ms | 65536kb | |
1-3 | 1000ms | 65536kb | |
1-4 | 1000ms | 65536kb | |
1-5 | 1000ms | 65536kb | |
1-6 | 1000ms | 65536kb | |
1-7 | 1000ms | 65536kb | |
1-8 | 1000ms | 65536kb | |
1-9 | 1000ms | 65536kb | |
1-10 | 1000ms | 65536kb | |
1-11 | 1000ms | 65536kb | |
2-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
2-2 | 1000ms | 65536kb | |
2-3 | 1000ms | 65536kb | |
2-4 | 1000ms | 65536kb | |
2-5 | 1000ms | 65536kb | |
2-6 | 1000ms | 65536kb | |
2-7 | 1000ms | 65536kb | |
2-8 | 1000ms | 65536kb | |
2-9 | 1000ms | 65536kb | |
2-10 | 1000ms | 65536kb | |
2-11 | 1000ms | 65536kb | |
3-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
3-2 | 1000ms | 65536kb | |
3-3 | 1000ms | 65536kb | |
3-4 | 1000ms | 65536kb | |
3-5 | 1000ms | 65536kb | |
3-6 | 1000ms | 65536kb | |
3-7 | 1000ms | 65536kb | |
3-8 | 1000ms | 65536kb | |
3-9 | 1000ms | 65536kb | |
3-10 | 1000ms | 65536kb | |
3-11 | 1000ms | 65536kb | |
4-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
4-2 | 1000ms | 65536kb | |
4-3 | 1000ms | 65536kb | |
4-4 | 1000ms | 65536kb | |
4-5 | 1000ms | 65536kb | |
4-6 | 1000ms | 65536kb | |
4-7 | 1000ms | 65536kb | |
4-8 | 1000ms | 65536kb | |
4-9 | 1000ms | 65536kb | |
4-10 | 1000ms | 65536kb | |
4-11 | 1000ms | 65536kb | |
5-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
5-2 | 1000ms | 65536kb | |
5-3 | 1000ms | 65536kb | |
5-4 | 1000ms | 65536kb | |
5-5 | 1000ms | 65536kb | |
5-6 | 1000ms | 65536kb | |
5-7 | 1000ms | 65536kb | |
5-8 | 1000ms | 65536kb | |
5-9 | 1000ms | 65536kb | |
5-10 | 1000ms | 65536kb | |
5-11 | 1000ms | 65536kb | |
6-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
6-2 | 1000ms | 65536kb | |
6-3 | 1000ms | 65536kb | |
6-4 | 1000ms | 65536kb | |
6-5 | 1000ms | 65536kb | |
6-6 | 1000ms | 65536kb | |
6-7 | 1000ms | 65536kb | |
6-8 | 1000ms | 65536kb | |
6-9 | 1000ms | 65536kb | |
6-10 | 1000ms | 65536kb | |
6-11 | 1000ms | 65536kb | |
7-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
7-2 | 1000ms | 65536kb | |
7-3 | 1000ms | 65536kb | |
7-4 | 1000ms | 65536kb | |
7-5 | 1000ms | 65536kb | |
7-6 | 1000ms | 65536kb | |
7-7 | 1000ms | 65536kb | |
7-8 | 1000ms | 65536kb | |
7-9 | 1000ms | 65536kb | |
7-10 | 1000ms | 65536kb | |
7-11 | 1000ms | 65536kb | |
8-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
8-2 | 1000ms | 65536kb | |
8-3 | 1000ms | 65536kb | |
8-4 | 1000ms | 65536kb | |
8-5 | 1000ms | 65536kb | |
8-6 | 1000ms | 65536kb | |
8-7 | 1000ms | 65536kb | |
8-8 | 1000ms | 65536kb | |
8-9 | 1000ms | 65536kb | |
8-10 | 1000ms | 65536kb | |
8-11 | 1000ms | 65536kb | |
9-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
9-2 | 1000ms | 65536kb | |
9-3 | 1000ms | 65536kb | |
9-4 | 1000ms | 65536kb | |
9-5 | 1000ms | 65536kb | |
9-6 | 1000ms | 65536kb | |
9-7 | 1000ms | 65536kb | |
9-8 | 1000ms | 65536kb | |
9-9 | 1000ms | 65536kb | |
9-10 | 1000ms | 65536kb | |
9-11 | 1000ms | 65536kb | |
10-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
10-2 | 1000ms | 65536kb | |
10-3 | 1000ms | 65536kb | |
10-4 | 1000ms | 65536kb | |
10-5 | 1000ms | 65536kb | |
10-6 | 1000ms | 65536kb | |
10-7 | 1000ms | 65536kb | |
10-8 | 1000ms | 65536kb | |
10-9 | 1000ms | 65536kb | |
10-10 | 1000ms | 65536kb | |
10-11 | 1000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0064 秒,使用記憶體: 0.83MB 。
GitHub