Problem Statistics
Solved Member: 44 Submission: 326 User Tried: 44Statement:

Input:Output:
| 子任務 | 分數 | 額外輸入限制 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | M = N - 2 ,每個水洞只連有一條或是兩條的初始路徑。換句話說,只存在著兩組的相連水洞,每組相連的水洞中不存在分岔的路徑。 |
| 2 | 10 | M = N 2 和 N ≤ 100 |
| 3 | 23 | M = N 2 |
| 4 | 18 | 每個水洞至多連有一條初始路徑。 |
| 5 | 12 | N ≤ 3,000 |
| 6 | 23 | (無) |
Sample Input:Sample Output:
HINT:

Source:
IOI 2013Problem Setter
hanhan0912Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-1 | 1000ms | 65536kb | 14 |
| 1-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 1-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-1 | 1000ms | 65536kb | 10 |
| 2-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-23 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-24 | 1000ms | 65536kb | |
| 2-25 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-1 | 1000ms | 65536kb | 23 |
| 3-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-23 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-24 | 1000ms | 65536kb | |
| 3-25 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-1 | 1000ms | 65536kb | 18 |
| 4-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 4-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-1 | 1000ms | 65536kb | 6 |
| 5-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-23 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-24 | 1000ms | 65536kb | |
| 5-25 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-1 | 1000ms | 65536kb | 6 |
| 6-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 6-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-1 | 1000ms | 65536kb | 11 |
| 7-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-21 | 1000ms | 65536kb | |
| 7-22 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-1 | 1000ms | 65536kb | 12 |
| 8-2 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-3 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-4 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-5 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-6 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-7 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-8 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-9 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-10 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-11 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-12 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-13 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-14 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-15 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-16 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-17 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-18 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-19 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-20 | 1000ms | 65536kb | |
| 8-21 | 1000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0144 秒,使用記憶體: 0.56MB 。
GitHub