Problem Statistics
Solved Member: 35 Submission: 376 User Tried: 36Statement:
Input:Output:
子任務 | 分數 | 額外輸入限制 |
---|---|---|
1 | 14 | T = 2 和 A + B = 2 (剛好2個玩具與兩隻機器人) |
2 | 14 | B = 0 (所有機器人都是弱雞型) |
3 | 25 | T ≤ 50 和 A + B ≤ 50 |
4 | 37 | T ≤ 10,000 和 A + B ≤ 1,000 |
5 | 10 | (無) |
Sample Input:Sample Output:
HINT:
玩具編號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 |
體積 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 |
弱雞型機器人0 | 弱雞型機器人1 | 弱雞型機器人2 | 小不點型型機器人0 | 小不點型型機器人1 | |
---|---|---|---|---|---|
第1分鐘 | Toy 0 | Toy 4 | Toy 1 | Toy 6 | Toy 2 |
第2分鐘 | Toy 5 | Toy 3 | Toy 8 | ||
第3分鐘 | Toy 7 | Toy 9 |
玩具編號 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
重量 | 3 | 5 | 2 |
體積 | 1 | 3 | 2 |
Source:
IOI 2013Problem Setter
hanhan0912Testdata:
Test | Time | Memory | Score |
---|---|---|---|
0-1 | 1000ms | 65536kb | |
0-2 | 1000ms | 65536kb | |
1-1 | 1000ms | 65536kb | 14 |
1-2 | 1000ms | 65536kb | |
1-3 | 1000ms | 65536kb | |
1-4 | 1000ms | 65536kb | |
1-5 | 1000ms | 65536kb | |
1-6 | 1000ms | 65536kb | |
1-7 | 1000ms | 65536kb | |
2-1 | 5000ms | 65536kb | 14 |
2-2 | 2000ms | 65536kb | |
2-3 | 2000ms | 65536kb | |
2-4 | 5000ms | 65536kb | |
2-5 | 5000ms | 65536kb | |
3-1 | 1000ms | 65536kb | 25 |
3-2 | 1000ms | 65536kb | |
3-3 | 1000ms | 65536kb | |
3-4 | 1000ms | 65536kb | |
3-5 | 1000ms | 65536kb | |
3-6 | 1000ms | 65536kb | |
4-1 | 1000ms | 65536kb | 37 |
4-2 | 1000ms | 65536kb | |
4-3 | 1000ms | 65536kb | |
5-1 | 5000ms | 65536kb | 10 |
5-2 | 5000ms | 65536kb | |
5-3 | 5000ms | 65536kb | |
5-4 | 5000ms | 65536kb | |
5-5 | 5000ms | 65536kb | |
5-6 | 5000ms | 65536kb | |
5-7 | 5000ms | 65536kb | |
5-8 | 5000ms | 65536kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0061 秒,使用記憶體: 0.79MB 。
GitHub