Problem Statistics
Solved Member: 18 Submission: 121 User Tried: 19Statement:
Input:Output:
Sample Input:Sample Output:
HINT:




Source:
Codeforces #192Problem Setter
hanhan0912Testdata:
| Test | Time | Memory | Score |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 2000ms | 262144kb | |
| 0-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 0-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 1-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 1-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 2-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 2-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 3-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 3-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 4-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 4-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 5-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 5-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 5-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 6 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 7 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 8-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 8-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 8-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 9-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 9-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 9-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 9-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 9-5 | 2000ms | 262144kb | |
| 10-1 | 2000ms | 262144kb | 10 |
| 10-2 | 2000ms | 262144kb | |
| 10-3 | 2000ms | 262144kb | |
| 10-4 | 2000ms | 262144kb | |
| 10-5 | 2000ms | 262144kb |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0110 秒,使用記憶體: 0.48MB 。
GitHub