Time: 2012-07-03 08:00:00 - 2012-07-11 08:00:00
Current time = 2024-12-22 01:03:33
Standing: End, Current penalty = 6558783
Contest Description
因為時間有點趕,所以敘述就只有這樣...(要寫故事真的很難耶Q__Q)Problem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | 漫遊小鎮 | 2 | 7 | 10 | 100 |
B | 積水問題 | 4 | 6 | 20 | 100 |
C | 交換字卡 | 6 | 6 | 19 | 100 |
D | [Interactive]猜數字 | 5 | 5 | 17 | 100 |
E | [Interactive]中間數 | 2 | 4 | 24 | 100 |
F | [Interactive]串珠問題 | 1 | 3 | 26 | 100 |
G | [Interactive]外星人 | 3 | 3 | 74 | 100 |
H | [Interactive]拯救兔子 | 1 | 2 | 30 | 100 |
I | 消方塊 | 5 | 5 | 10 | 100 |
J | 移方塊 | 5 | 6 | 32 | 100 |
K | Matching | 1 | 1 | 1 | 100 |
L | 野心勃勃的乳牛 | 8 | 9 | 15 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 1190
User | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nekosyndrome | 1190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
hanhan0912 | 1013 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | |
bigelephant29 | 885 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ツンデレkevinpttさん | 660 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | |||||
λrbuz<script>alert... | 467 | 85 | 82 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
andrew704 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
jerejesse | 140 | 70 | 70 | ||||||||||
lajisongyy_jack1 | 100 | 100 | |||||||||||
jerry1292 | 100 | 100 | |||||||||||
IPJ | 94 | 70 | 24 | ||||||||||
samox0918 | 42 | 42 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1413 秒,使用記憶體: 0.43MB 。
GitHub