Time: 2012-10-28 15:00:00 - 2012-11-05 15:00:00
Current time = 2024-12-22 00:18:47
Standing: End, Current penalty = 6389838
Contest Description
* F放寬時限Problem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | KAMPANJA | 2 | 2 | 7 | 100 |
B | SETNJA | ||||
C | TRAMPOLIN | 1 | 1 | 3 | 100 |
D | Tied Down | ||||
E | 書架 | 1 | 1 | 3 | 100 |
F | Balanced Cow Subsets | 1 | 1 | 7 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 300
User | Score | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nekosyndrome | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
bigelephant29 | 100 | 100 | |||||
ツンデレkevinpttさん | 100 | 100 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1435 秒,使用記憶體: 0.42MB 。
GitHub