Time: 2015-02-26 18:30:00 - 2015-02-26 22:30:00
Current time = 2024-12-22 01:13:23
Standing: End, Current penalty = 5164243
Contest Description
EditorialProblem
ID | Name | Accept User | Submit User | Total Submit | Highest Score |
---|---|---|---|---|---|
A | 搬磚塊 | 19 | 19 | 22 | 100 |
B | 訓練計畫 | 9 | 15 | 36 | 100 |
C | Foreign eXchange | 2 | 7 | 32 | 100 |
D | 猜數列 | 10 | 12 | 40 | 100 |
E | Rabbit Rush | 5 | 7 | 15 | 100 |
F | 壞掉的水表 | 14 | 14 | 35 | 100 |
Scoreboard
Current Highest Score: 600
User | Score | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a00012025 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
dreamoon | 550 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
akira | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
aaaaajack | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
bsnipers | 430 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
david942j | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
domen111 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
cthbst | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
mudream4869 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
crazytim | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
austin990301 | 280 | 100 | 30 | 0 | 50 | 100 | |
yqkqknct | 220 | 100 | 20 | 100 | |||
andy920262 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
0w1 | 200 | 100 | 100 | ||||
betaveros | 200 | 100 | 100 | ||||
chanhanyi0923 | 130 | 100 | 30 | ||||
NTPU_TLE | 120 | 100 | 20 | ||||
Hank0001 | 100 | 100 | 0 | ||||
billhung56 | 100 | 100 | |||||
t1016d | 100 | 100 | 0 | ||||
lnsuyn | 0 | 0 |
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.0979 秒,使用記憶體: 0.43MB 。
GitHub