Judge Status
ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28406 | a00012025 | 226 | Accepted | 100 | 51882ms | 33384kB | 3467 | 2015-01-17 10:13:28 | |
28405 | a00012025 | 226 | Accepted | 100 | 52038ms | 33384kB | 3446 | 2015-01-17 09:59:17 | |
28404 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 37872ms | 33388kB | 2655 | 2015-01-17 08:31:40 | |
28403 | a00012025 | 136 | Accepted | 100 | 273ms | 12212kB | 3359 | 2015-01-17 00:34:07 | |
28402 | a00012025 | 136 | Accepted | 100 | 304ms | 12216kB | 3409 | 2015-01-16 23:59:00 | |
28401 | a00012025 | 136 | Accepted | 100 | 320ms | 12212kB | 4168 | 2015-01-16 23:55:19 | |
28400 | yqkqknct | 237 | Wrong Answer | 27 | 2829ms | 6104kB | 1979 | 2015-01-16 23:30:41 | |
28399 | a00012025 | 136 | Wrong Answer | 0 | 259ms | 12164kB | 3672 | 2015-01-16 22:57:46 | |
28398 | a00012025 | 136 | Wrong Answer | 0 | 228ms | 12168kB | 3299 | 2015-01-16 22:28:40 | |
28397 | Hank0001 | 276 | Accepted | 100 | 0ms | 848kB | 533 | 2015-01-16 22:26:19 | |
28396 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 41444ms | 33384kB | 2201 | 2015-01-16 18:10:56 | |
28395 | 日月卦長 | 226 | Accepted | 100 | 41072ms | 33388kB | 2150 | 2015-01-16 18:07:48 | |
28394 | 日月卦長 | 226 | Memory Limit Exceeded | 40 | 14129ms | 389884kB | 2133 | 2015-01-16 18:06:40 | |
28393 | 日月卦長 | 226 | Memory Limit Exceeded | 40 | 14270ms | 384340kB | 2152 | 2015-01-16 17:59:22 | |
28392 | a00012025 | 259 | Accepted | 100 | 667ms | 3760kB | 1461 | 2015-01-16 17:34:48 | |
28391 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 65 | 667ms | 3756kB | 1426 | 2015-01-16 17:24:31 | |
28390 | 日月卦長 | 226 | Wrong Answer | 0 | 1666ms | 33424kB | 1970 | 2015-01-16 12:58:30 | |
28389 | dreamoon | 189 | Accepted | 100 | 247ms | 5568kB | 3779 | 2015-01-16 08:29:11 | |
28388 | dreamoon | 189 | Accepted | 100 | 231ms | 5568kB | 3902 | 2015-01-16 07:49:04 | |
28387 | dreamoon | 189 | Wrong Answer | 10 | 216ms | 5568kB | 4276 | 2015-01-16 07:13:33 | |
28386 | dreamoon | 189 | Time Limit Exceeded | 0 | 13400ms | 5432kB | 3560 | 2015-01-16 06:42:26 | |
28385 | dreamoon | 189 | Time Limit Exceeded | 0 | 13400ms | 5432kB | 3545 | 2015-01-16 06:29:31 | |
28384 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 53 | 323ms | 2440kB | 1129 | 2015-01-16 00:37:03 | |
28383 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 53 | 306ms | 2440kB | 937 | 2015-01-16 00:27:21 | |
28382 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 35 | 245ms | 2440kB | 935 | 2015-01-16 00:17:53 | |
28381 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 35 | 351ms | 2440kB | 908 | 2015-01-16 00:16:33 | |
28380 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 0 | 323ms | 2048kB | 857 | 2015-01-16 00:10:06 | |
28379 | a00012025 | 259 | Wrong Answer | 9 | 292ms | 2048kB | 841 | 2015-01-16 00:02:42 | |
28378 | a00012025 | 258 | Accepted | 100 | 2834ms | 28628kB | 3357 | 2015-01-15 22:34:36 | |
28377 | a00012025 | 258 | Wrong Answer | 27 | 2131ms | 24308kB | 3029 | 2015-01-15 22:26:37 | |
28376 | a00012025 | 258 | Presentation Error | 0 | 3128ms | 24320kB | 3170 | 2015-01-15 22:24:42 | |
28375 | yqkqknct | 339 | Time Limit Exceeded | 80 | 2496ms | 31604kB | 1163 | 2015-01-15 20:59:14 | |
28374 | yqkqknct | 217 | Accepted | 100 | 6813ms | 29080kB | 2030 | 2015-01-15 20:56:54 | |
28373 | yqkqknct | 66 | Accepted | 100 | 9889ms | 122432kB | 2096 | 2015-01-15 20:55:04 | |
28372 | yqkqknct | 233 | Accepted | 100 | 8059ms | 71808kB | 5018 | 2015-01-15 20:40:53 | |
28371 | yqkqknct | 233 | Wrong Answer | 85 | 9136ms | 71804kB | 5018 | 2015-01-15 20:23:20 | |
28370 | yqkqknct | 233 | Wrong Answer | 85 | 9338ms | 71808kB | 5014 | 2015-01-15 20:20:55 | |
28369 | a00012025 | 256 | Accepted | 100 | 3670ms | 28840kB | 3339 | 2015-01-15 17:53:00 | |
28368 | a00012025 | 256 | Wrong Answer | 67 | 1488ms | 18716kB | 2963 | 2015-01-15 17:27:41 | |
28367 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 50 | 25434ms | 65040kB | 2317 | 2015-01-15 17:01:01 | |
28366 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 10258ms | 67644kB | 2317 | 2015-01-15 17:00:22 | |
28365 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 10132ms | 95764kB | 2292 | 2015-01-15 16:59:16 | |
28364 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11880ms | 67576kB | 2315 | 2015-01-15 16:56:29 | |
28363 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11819ms | 67584kB | 2315 | 2015-01-15 16:55:31 | |
28362 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 50 | 26977ms | 65348kB | 2315 | 2015-01-15 16:54:07 | |
28361 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 50 | 26992ms | 60324kB | 2315 | 2015-01-15 16:53:07 | |
28360 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11926ms | 70164kB | 2315 | 2015-01-15 16:52:26 | |
28359 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11910ms | 94680kB | 2315 | 2015-01-15 16:51:34 | |
28358 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 50 | 26947ms | 52804kB | 2315 | 2015-01-15 16:50:12 | |
28357 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11691ms | 94932kB | 2315 | 2015-01-15 16:49:39 | |
28356 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11676ms | 98048kB | 2314 | 2015-01-15 16:48:00 | |
28355 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11709ms | 97756kB | 2314 | 2015-01-15 16:46:43 | |
28354 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 10 | 33015ms | 65144kB | 2340 | 2015-01-15 16:42:21 | |
28353 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 0 | 17713ms | 86188kB | 2291 | 2015-01-15 16:39:29 | |
28352 | austin990301 | 154 | Time Limit Exceeded | 10 | 33030ms | 64832kB | 2291 | 2015-01-15 16:37:57 | |
28351 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 50 | 11721ms | 91456kB | 2290 | 2015-01-15 16:35:12 | |
28350 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 0 | 17821ms | 90992kB | 2243 | 2015-01-15 16:33:10 | |
28349 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 0 | 17744ms | 90716kB | 2414 | 2015-01-15 16:29:01 | |
28348 | austin990301 | 154 | Memory Limit Exceeded | 0 | 17606ms | 91300kB | 2267 | 2015-01-15 16:21:38 | |
28347 | austin990301 | 117 | Accepted | 100 | 70520ms | 1168kB | 2299 | 2015-01-15 15:36:33 | |
28346 | austin990301 | 117 | Time Limit Exceeded | 0 | 132919ms | 1076kB | 2274 | 2015-01-15 15:27:35 | |
28345 | bigelephant29 | 255 | Wrong Answer | 40 | 1430ms | 51852kB | 1312 | 2015-01-15 14:21:24 | |
28344 | bigelephant29 | 255 | Wrong Answer | 10 | 1072ms | 26232kB | 1183 | 2015-01-15 14:10:04 | |
28343 | a00012025 | 255 | Accepted | 100 | 1555ms | 93524kB | 2647 | 2015-01-15 13:48:28 | |
28342 | a00012025 | 255 | Accepted | 100 | 1197ms | 93496kB | 2654 | 2015-01-15 13:34:42 | |
28341 | a00012025 | 255 | Time Limit Exceeded | 0 | 1617ms | 93496kB | 2624 | 2015-01-15 13:32:19 | |
28340 | a00012025 | 255 | Runtime Error | 0 | 1134ms | 93496kB | 2624 | 2015-01-15 13:25:15 | |
28339 | a00012025 | 255 | Wrong Answer | 0 | 1259ms | 89224kB | 2679 | 2015-01-15 13:22:57 | |
28338 | a00012025 | 255 | Wrong Answer | 10 | 1397ms | 89224kB | 2681 | 2015-01-15 13:22:29 | |
28337 | a00012025 | 255 | Wrong Answer | 10 | 1319ms | 89220kB | 2679 | 2015-01-15 13:22:06 | |
28336 | yqkqknct | 233 | Wrong Answer | 0 | 9168ms | 71808kB | 3573 | 2015-01-15 13:17:48 | |
28335 | arvin | 276 | Accepted | 100 | 0ms | 848kB | 645 | 2015-01-15 13:11:31 | |
28334 | a00012025 | 255 | Time Limit Exceeded | 95 | 1494ms | 89224kB | 2677 | 2015-01-15 12:09:50 | |
28333 | a00012025 | 255 | Wrong Answer | 0 | 1132ms | 84920kB | 1435 | 2015-01-15 11:47:22 | |
28332 | a00012025 | 254 | Accepted | 100 | 587ms | 1040kB | 768 | 2015-01-14 18:34:54 | |
28331 | a00012025 | 253 | Accepted | 100 | 2102ms | 2800kB | 586 | 2015-01-14 16:42:46 | |
28330 | jd3 | 144 | Accepted | 100 | 1386ms | 3388kB | 3136 | 2015-01-14 13:52:39 | |
28329 | jd3 | 144 | Accepted | 100 | 4738ms | 3388kB | 3094 | 2015-01-14 13:51:50 | |
28328 | a00012025 | 249 | Accepted | 100 | 13215ms | 42660kB | 2486 | 2015-01-14 11:10:39 | |
28327 | dreamoon | 89 | Accepted | 100 | 247ms | 11888kB | 829 | 2015-01-14 06:10:19 | |
28326 | dreamoon | 89 | Memory Limit Exceeded | 0 | 323ms | 722908kB | 763 | 2015-01-14 06:08:02 | |
28325 | dreamoon | 89 | Accepted | 100 | 263ms | 13108kB | 1816 | 2015-01-14 06:02:24 | |
28324 | dreamoon | 89 | Time Limit Exceeded | 0 | 1000ms | 13104kB | 1816 | 2015-01-14 06:01:36 | |
28323 | dreamoon | 89 | Time Limit Exceeded | 85 | 5835ms | 13104kB | 1775 | 2015-01-14 05:59:49 | |
28322 | qazwsxedcrfvtg14 | 247 | Accepted | 100 | 15332ms | 107740kB | 1789 | 2015-01-13 23:01:34 | |
28321 | a00012025 | 249 | Time Limit Exceeded | 5 | 87457ms | 15548kB | 2556 | 2015-01-13 22:50:18 | |
28320 | a00012025 | 249 | Time Limit Exceeded | 5 | 86645ms | 15552kB | 2529 | 2015-01-13 22:35:15 | |
28319 | c2251393 | 327 | Accepted | 100 | 2323ms | 27140kB | 2927 | 2015-01-13 21:42:08 | |
28318 | a00012025 | 252 | Accepted | 100 | 13173ms | 43088kB | 1314 | 2015-01-13 18:20:07 | |
28317 | a00012025 | 252 | Wrong Answer | 71 | 13157ms | 43092kB | 1274 | 2015-01-13 18:00:11 | |
28316 | a00012025 | 252 | Wrong Answer | 37 | 13186ms | 43092kB | 1290 | 2015-01-13 17:53:16 | |
28315 | a00012025 | 252 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1350 | 2015-01-13 17:52:33 | |
28314 | a00012025 | 250 | Accepted | 100 | 167ms | 5768kB | 887 | 2015-01-13 16:28:42 | |
28313 | a00012025 | 250 | Wrong Answer | 60 | 182ms | 5768kB | 887 | 2015-01-13 16:25:21 | |
28312 | a00012025 | 250 | Wrong Answer | 60 | 90ms | 5764kB | 883 | 2015-01-13 16:24:32 | |
28311 | a00012025 | 248 | Accepted | 100 | 1150ms | 52244kB | 1368 | 2015-01-13 13:31:16 | |
28310 | a00012025 | 248 | Wrong Answer | 0 | 1164ms | 52248kB | 1368 | 2015-01-13 13:29:46 | |
28309 | a00012025 | 248 | Wrong Answer | 20 | 1258ms | 52244kB | 1326 | 2015-01-13 13:27:16 | |
28308 | a00012025 | 248 | Runtime Error | 20 | 945ms | 41968kB | 1326 | 2015-01-13 13:26:38 | |
28307 | a00012025 | 247 | Memory Limit Exceeded | 80 | 22838ms | 177116kB | 3210 | 2015-01-13 11:20:52 |
TOP 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1337 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub