Judge Status
| ID | Username | Problem | Status | Score | Time | Memory | Preset | Len | Submit Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22039 | johnchen902 | 292 | Runtime Error | 37 | 88744ms | 1408kB | 2005 | 2014-07-01 10:28:48 | |
| 22038 | johnchen902 | 292 | Runtime Error | 37 | 11291ms | 1404kB | 2004 | 2014-07-01 10:26:57 | |
| 22037 | betaveros | 290 | Accepted | 100 | 39864ms | 936kB | 902 | 2014-07-01 09:42:05 | |
| 22036 | betaveros | 290 | Wrong Answer | 12 | 36133ms | 932kB | 907 | 2014-07-01 09:37:05 | |
| 22035 | betaveros | 290 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 913 | 2014-07-01 09:36:47 | |
| 22034 | betaveros | 290 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 891 | 2014-07-01 09:36:27 | |
| 22033 | cthbst | 164 | Time Limit Exceeded | 0 | 5932ms | 2792kB | 918 | 2014-06-30 22:17:15 | |
| 22032 | xavier13540 | 164 | Accepted | 100 | 1365ms | 25832kB | 2032 | 2014-06-30 14:58:53 | |
| 22031 | Hank0001 | 19 | Accepted | 100 | 7183ms | 28480kB | 820 | 2014-06-30 10:06:27 | |
| 22030 | Hank0001 | 30 | Accepted | 100 | 199ms | 1624kB | 629 | 2014-06-29 20:25:01 | |
| 22029 | Hank0001 | 30 | Wrong Answer | 60 | 198ms | 1620kB | 619 | 2014-06-29 17:59:25 | |
| 22028 | Hank0001 | 30 | Wrong Answer | 60 | 215ms | 1624kB | 621 | 2014-06-29 17:57:31 | |
| 22027 | andrew704 | 305 | Wrong Answer | 80 | 435ms | 5452kB | 1216 | 2014-06-29 01:34:44 | |
| 22026 | andrew704 | 305 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1179 | 2014-06-29 01:33:57 | |
| 22025 | andrew704 | 305 | Wrong Answer | 80 | 387ms | 5452kB | 1207 | 2014-06-29 01:19:56 | |
| 22024 | tzupengwang | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 19267ms | 22516kB | 2334 | 2014-06-27 11:02:48 | |
| 22023 | tzupengwang | 261 | Time Limit Exceeded | 69 | 20408ms | 22516kB | 2393 | 2014-06-27 10:41:10 | |
| 22022 | tzupengwang | 261 | Time Limit Exceeded | 0 | 17903ms | 23108kB | 2567 | 2014-06-27 09:53:18 | |
| 22021 | andrew704 | 304 | Wrong Answer | 0 | 1745ms | 9148kB | 1142 | 2014-06-27 03:52:35 | |
| 22020 | andrew704 | 304 | Time Limit Exceeded | 0 | 3025ms | 9144kB | 1140 | 2014-06-27 03:49:53 | |
| 22019 | andrew704 | 304 | Time Limit Exceeded | 90 | 3073ms | 9152kB | 1171 | 2014-06-27 03:21:22 | |
| 22018 | andrew704 | 304 | Runtime Error | 80 | 2995ms | 12284kB | 1588 | 2014-06-27 03:00:53 | |
| 22017 | andrew704 | 304 | Time Limit Exceeded | 90 | 3043ms | 10724kB | 1236 | 2014-06-27 02:39:58 | |
| 22016 | andrew704 | 304 | Time Limit Exceeded | 0 | 9343ms | 25548kB | 3213 | 2014-06-27 01:58:45 | |
| 22015 | andrew704 | 304 | Time Limit Exceeded | 0 | 10000ms | 21640kB | 2031 | 2014-06-27 01:26:06 | |
| 22014 | andrew704 | 303 | Accepted | 100 | 215ms | 5284kB | 903 | 2014-06-27 00:33:14 | |
| 22013 | andrew704 | 303 | Wrong Answer | 10 | 215ms | 4920kB | 900 | 2014-06-27 00:32:36 | |
| 22012 | andrew704 | 303 | Wrong Answer | 70 | 246ms | 5280kB | 881 | 2014-06-27 00:31:42 | |
| 22011 | tzupengwang | 260 | Accepted | 100 | 9966ms | 25752kB | 2762 | 2014-06-26 17:46:53 | |
| 22010 | tzupengwang | 260 | Wrong Answer | 12 | 10043ms | 24720kB | 2286 | 2014-06-26 17:15:31 | |
| 22009 | tzupengwang | 260 | Wrong Answer | 12 | 9763ms | 24720kB | 2284 | 2014-06-26 17:06:35 | |
| 22008 | tzupengwang | 260 | Runtime Error | 0 | 82281ms | 228504kB | 2266 | 2014-06-26 16:55:10 | |
| 22007 | tzupengwang | 260 | Runtime Error | 0 | 86011ms | 228508kB | 2254 | 2014-06-26 16:54:16 | |
| 22006 | tzupengwang | 260 | Runtime Error | 0 | 64082ms | 228504kB | 2226 | 2014-06-26 16:50:27 | |
| 22005 | tzupengwang | 94 | Accepted | 100 | 537ms | 8668kB | 717 | 2014-06-26 14:56:45 | |
| 22004 | tzupengwang | 94 | Time Limit Exceeded | 0 | 60106ms | 8668kB | 715 | 2014-06-26 14:54:04 | |
| 22003 | tzupengwang | 94 | Time Limit Exceeded | 68 | 15768ms | 8668kB | 869 | 2014-06-26 14:39:02 | |
| 22002 | tzupengwang | 94 | Runtime Error | 0 | 15707ms | 8660kB | 851 | 2014-06-26 14:36:33 | |
| 22001 | tzupengwang | 94 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 847 | 2014-06-26 14:36:11 | |
| 22000 | tzupengwang | 94 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 824 | 2014-06-26 14:12:13 | |
| 21999 | tzupengwang | 94 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 822 | 2014-06-26 14:11:48 | |
| 21998 | tzupengwang | 269 | Accepted | 100 | 5414ms | 6984kB | 2209 | 2014-06-26 00:16:49 | |
| 21997 | tzupengwang | 269 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 2206 | 2014-06-26 00:16:07 | |
| 21996 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 96 | 5886ms | 6984kB | 2182 | 2014-06-26 00:14:14 | |
| 21995 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 96 | 5978ms | 6980kB | 2182 | 2014-06-26 00:13:51 | |
| 21994 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 96 | 5946ms | 6980kB | 2219 | 2014-06-25 23:58:45 | |
| 21993 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 4 | 6293ms | 6980kB | 2580 | 2014-06-25 23:38:13 | |
| 21992 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 4 | 6247ms | 6984kB | 2575 | 2014-06-25 23:34:37 | |
| 21991 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 31 | 5774ms | 6980kB | 2794 | 2014-06-25 23:21:40 | |
| 21990 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 32 | 5407ms | 6980kB | 2743 | 2014-06-25 23:13:52 | |
| 21989 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 32 | 6277ms | 6980kB | 2745 | 2014-06-25 23:12:39 | |
| 21988 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 4 | 6015ms | 6984kB | 2542 | 2014-06-25 23:05:14 | |
| 21987 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 32 | 6233ms | 6980kB | 2580 | 2014-06-25 23:01:45 | |
| 21986 | tzupengwang | 269 | Wrong Answer | 29 | 5264ms | 6980kB | 2447 | 2014-06-25 22:49:58 | |
| 21985 | qazwsxedcrfvtg14 | 269 | Accepted | 100 | 20060ms | 5244kB | 2340 | 2014-06-25 16:00:30 | |
| 21984 | qazwsxedcrfvtg14 | 269 | Wrong Answer | 95 | 20398ms | 5244kB | 2313 | 2014-06-25 15:58:26 | |
| 21983 | qazwsxedcrfvtg14 | 269 | Wrong Answer | 72 | 20338ms | 5240kB | 2311 | 2014-06-25 15:48:12 | |
| 21982 | qazwsxedcrfvtg14 | 269 | Wrong Answer | 11 | 19374ms | 5260kB | 2236 | 2014-06-25 15:24:34 | |
| 21981 | wintеrsnow | 269 | Accepted | 100 | 7727ms | 7140kB | 1856 | 2014-06-25 14:33:25 | |
| 21980 | wintеrsnow | 269 | Accepted | 100 | 7926ms | 7140kB | 2128 | 2014-06-25 14:32:00 | |
| 21979 | wintеrsnow | 269 | Wrong Answer | 4 | 60ms | 6560kB | 2168 | 2014-06-25 14:31:02 | |
| 21978 | wintеrsnow | 269 | Wrong Answer | 80 | 8019ms | 7140kB | 2126 | 2014-06-25 14:30:18 | |
| 21977 | wintеrsnow | 269 | Wrong Answer | 77 | 7988ms | 7140kB | 2125 | 2014-06-25 14:28:24 | |
| 21976 | betaveros | 266 | Accepted | 100 | 3752ms | 16692kB | 1022 | 2014-06-24 19:17:21 | |
| 21975 | betaveros | 266 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1000 | 2014-06-24 19:16:52 | |
| 21974 | ppetter1025 | 260 | Accepted | 100 | 14463ms | 44412kB | 3343 | 2014-06-22 17:28:14 | |
| 21973 | ppetter1025 | 260 | Wrong Answer | 0 | 14054ms | 41844kB | 2776 | 2014-06-21 23:51:17 | |
| 21972 | ppetter1025 | 260 | Wrong Answer | 0 | 12288ms | 29796kB | 2750 | 2014-06-21 23:39:39 | |
| 21971 | ppetter1025 | 260 | Runtime Error | 0 | 11101ms | 29796kB | 2735 | 2014-06-21 23:38:03 | |
| 21970 | ppetter1025 | 260 | Runtime Error | 0 | 129770ms | 29796kB | 2731 | 2014-06-21 23:36:07 | |
| 21969 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 278ms | 4484kB | 2558 | 2014-06-19 22:44:49 | |
| 21968 | yqkqknct | 147 | Accepted | 100 | 293ms | 4328kB | 1678 | 2014-06-19 22:41:03 | |
| 21967 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 294ms | 4328kB | 1678 | 2014-06-19 22:35:42 | |
| 21966 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 278ms | 4324kB | 1829 | 2014-06-19 22:31:25 | |
| 21965 | yqkqknct | 147 | Compile Error | 0 | 0ms | 0kB | 1741 | 2014-06-19 22:30:56 | |
| 21964 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 263ms | 3800kB | 2981 | 2014-06-19 21:47:58 | |
| 21963 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 293ms | 4328kB | 2902 | 2014-06-19 21:25:22 | |
| 21962 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 308ms | 4484kB | 2605 | 2014-06-19 21:23:12 | |
| 21961 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 292ms | 4484kB | 2558 | 2014-06-19 21:21:31 | |
| 21960 | yqkqknct | 147 | Wrong Answer | 0 | 247ms | 4484kB | 2559 | 2014-06-19 21:19:03 | |
| 21959 | yqkqknct | 147 | Runtime Error | 0 | 262ms | 4216kB | 2115 | 2014-06-19 20:59:51 | |
| 21958 | ppetter1025 | 278 | Accepted | 100 | 60ms | 840kB | 921 | 2014-06-18 23:08:43 | |
| 21957 | ppetter1025 | 278 | Wrong Answer | 50 | 30ms | 840kB | 922 | 2014-06-18 22:45:13 | |
| 21956 | t1016d | 5 | Accepted | 100 | 168ms | 884kB | 524 | 2014-06-18 11:13:26 | |
| 21955 | betaveros | 228 | Accepted | 100 | 491ms | 3192kB | 3637 | 2014-06-17 09:56:44 | |
| 21954 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Accepted | 100 | 0ms | 1012kB | 1785 | 2014-06-16 16:29:25 | |
| 21953 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Restricted Function | 0 | 30ms | 1020kB | 1781 | 2014-06-16 16:28:48 | |
| 21952 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 98 | 45ms | 1012kB | 1784 | 2014-06-16 16:21:51 | |
| 21951 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 12 | 30ms | 1008kB | 1694 | 2014-06-16 15:50:07 | |
| 21950 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 90 | 45ms | 1012kB | 2582 | 2014-06-16 15:35:07 | |
| 21949 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 88 | 15ms | 1008kB | 2581 | 2014-06-16 15:34:58 | |
| 21948 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 12 | 45ms | 1008kB | 2587 | 2014-06-16 15:34:25 | |
| 21947 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 88 | 15ms | 1012kB | 2584 | 2014-06-16 15:33:11 | |
| 21946 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 88 | 15ms | 1008kB | 2581 | 2014-06-16 15:32:42 | |
| 21945 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 2 | 15ms | 1008kB | 2534 | 2014-06-16 15:23:23 | |
| 21944 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 2 | 15ms | 1008kB | 2534 | 2014-06-16 15:14:04 | |
| 21943 | qazwsxedcrfvtg14 | 272 | Wrong Answer | 0 | 15ms | 1008kB | 1774 | 2014-06-16 14:33:02 | |
| 21942 | yqkqknct | 114 | Time Limit Exceeded | 60 | 4810ms | 1432kB | 1140 | 2014-06-16 12:31:24 | |
| 21941 | yqkqknct | 114 | Time Limit Exceeded | 60 | 4779ms | 1504kB | 1103 | 2014-06-16 12:28:35 | |
| 21940 | yqkqknct | 114 | Time Limit Exceeded | 60 | 4810ms | 1500kB | 1131 | 2014-06-16 12:24:14 |
TOP 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
NeoHOJ — The new era of HOJ
頁面讀取時間: 0.1134 秒,使用記憶體: 0.64MB 。
GitHub